Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
20 de maio de 2024 | ||||||
21 de maio de 2024 | ||||||
06:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
22 de maio de 2024 | ||||||
07:00 | ![]() | Abril | CPI y/y | 2.3% | 2.1% | 3.2% |
| ||||||
23 de maio de 2024 | ||||||
09:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 49.5 | 49.1 | |
| ||||||
09:30 | ![]() | Flash Services PMI | 52.9 | 54.7 | 55.0 | |
| ||||||
24 de maio de 2024 | ||||||
07:00 | ![]() | Abril | Retail Sales m/m | -2.3% | -0.5% | -0.2% |
| ||||||
25 de maio de 2024 | ||||||
26 de maio de 2024 |