Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de janeiro de 2023 | ||||||
24 de janeiro de 2023 | ||||||
13:30 | Flash Manufacturing PMI | 46.7 | 45.4 | 45.3 | ||
| ||||||
13:30 | Flash Services PMI | 48.0 | 49.6 | 49.9 | ||
| ||||||
18:45 | Flash Services PMI | 46.6 | 45.3 | 44.7 | ||
| ||||||
25 de janeiro de 2023 | ||||||
01:45 | CPI q/q | 1.4% | 1.3% | 2.2% | ||
| ||||||
04:30 | CPI q/q | 1.9% | 1.6% | 1.8% | ||
| ||||||
04:30 | CPI y/y | 8.4% | 7.6% | 7.3% | ||
| ||||||
04:30 | Trimmed Mean CPI q/q | 1.7% | 1.5% | 1.9% | ||
| ||||||
19:00 | BOC Monetary Policy Report | |||||
| ||||||
19:00 | Ano | BOC Rate Statement | ||||
| ||||||
19:00 | Ano | Overnight Rate | 4.50% | 4.50% | 4.25% | |
| ||||||
20:00 | BOC Press Conference | |||||
| ||||||
26 de janeiro de 2023 | ||||||
17:30 | Advance GDP q/q | 2.9% | 2.6% | 3.2% | ||
| ||||||
27 de janeiro de 2023 | ||||||
17:30 | Dezembro | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
| ||||||
28 de janeiro de 2023 | ||||||
29 de janeiro de 2023 |