Avaliação das contas gerenciadas

Ocultar configuração

Idade da conta gerenciada, dias

1 90 180 360 ∞

Fundos do gestor, USD

0 300 3 000 10 000 ∞

Lucro para o período

Lucro total (LT), %

-100 0 20 50 ∞

Nível de risco

Padrão
Nome Idade, Dias Lucro total % Fator lucro Nível de risco Investimentos
4 Disco % 1796 692,27 1,42 Alto risco $1 979,02
3 SIGMA-2023 % 1660 335,94 2,81 Alto risco $4 496,63
6 jaju_1628260 4219 182,42 2,52 Alto risco $1 149,44
2 GPMA invest % 1428 136,16 3,03 Alto risco €14 219,77
1 MAX Invest Capital % 2685 87,63 1,44 Alto risco €14 545,81
8 AmirexFund % 25 44,01 1,20 Alto risco $432,04
7 Fine future % 101 0,37 1,07 Baixo risco $437,91
11 yasina % 46 0.00 0,00 Baixo risco $300,00
10 VDS-1 % 2255 -3,25 0,74 Baixo risco $338,62
12 ABSJFR2 % 49 -4,88 0,93 Alto risco $285,35
5 Inner Way Tech 1012 -27,46 0,74 Médio risco €1 181,06
14 Kousha 1003 -35,46 0,76 Alto risco $193,53
13 Quiet harbor % 38 -40,97 0,20 Alto risco $225,76
15 NamadTrader % 5091 -86,14 0,95 Alto risco $138,90
9 ProsperVibe Capital % 543 -92,94 0,87 Alto risco $351,41
16 Fxprofit86 % 3257 -98,03 0,70 Alto risco €5,92
17 BearLair conservative % 2643 -99,15 0,81 Alto risco $3,47
18 Cash24 % 3368 -99,21 0,44 Alto risco $2,36
  • 20 anteriores
  • Próximos 20