Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de março de 2020 | ||||||
16:00 | Fed Announcement | |||||
| ||||||
24 de março de 2020 | ||||||
02:12 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
17:45 | Fevereiro | Flash Manufacturing PMI | 49.2 | 45.1 | 50.7 | |
| ||||||
20:05 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
25 de março de 2020 | ||||||
26 de março de 2020 | ||||||
15:06 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
16:30 | Semana | Unemployment Claims | 3283K | 1648K | 282K | |
| ||||||
27 de março de 2020 | ||||||
28 de março de 2020 | ||||||
01:30 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
29 de março de 2020 |