Aradigm Corp
High: 0.12
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Federal Election | ||||
29 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
30 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Março | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
1 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.3M | 17.1M | 17.8M | |
2 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
3 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Dia | ![]() | Parliamentary Elections | ||||
5 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
6 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:30 | ![]() | Março | Trade Balance | -1.7B | -1.5B | |
01:30 | ![]() | Março | Trade Balance | -124.7B | -122.7B | |
02:00 | ![]() | Abril | ANZ Commodity Prices m/m | -0.4% | ||
02:30 | ![]() | Março | Building Approvals m/m | -1.7% | -0.3% | |
02:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 51.7 | 51.9 | ||
03:00 | ![]() | Abril | Ivey PMI | 51.2 | 51.3 | |
03:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.2 | 49.1 | ||
03:00 | ![]() | GDT Price Index | 1.6% | |||
06:01 | ![]() | Abril | 10-y Bond Auction | 4.44|2.7 | ||
06:45 | ![]() | Abril | Unemployment Rate | 2.8% | 2.8% | |
07:45 | ![]() | Abril | French Industrial Production m/m | 0.4% | 0.7% | |
08:00 | ![]() | Abril | Spanish Unemployment Change | 6.5K | -13.3K | |
08:15 | ![]() | Abril | Spanish Services PMI | 53.9 | 54.7 | |
08:35 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
08:45 | ![]() | Abril | Italian Services PMI | 51.3 | 52.0 | |
08:50 | ![]() | French Final Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
08:55 | ![]() | German Final Services PMI | 48.8 | 48.8 | ||
09:00 | ![]() | Abril | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | |
09:30 | ![]() | Final Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Abril | PPI m/m | -1.4% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | RBNZ Financial Stability Report | ||||
11:45 | ![]() | Employment Change q/q | 0.1% | -0.1% | ||
11:45 | ![]() | Unemployment Rate | 5.3% | 5.1% | ||
11:45 | ![]() | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | ||
7 de maio de 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Abril | Crude Oil Inventories | -2.7M | ||
07:00 | ![]() | Abril | German Factory Orders m/m | 1.1% | 0.0% | |
07:00 | ![]() | Maio | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | Maio | FOMC Statement | |||
07:30 | ![]() | QII | FOMC Press Conference | |||
07:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.3% | ||
07:45 | ![]() | Abril | French Trade Balance | -7.0B | -7.9B | |
08:00 | ![]() | Abril | Foreign Currency Reserves | 726B | ||
08:00 | ![]() | Abril | Consumer Credit m/m | 9.9B | -0.8B | |
09:00 | ![]() | Abril | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | |
09:30 | ![]() | Abril | Construction PMI | 46.0 | 46.4 | |
10:00 | ![]() | Abril | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Abril | French 10-y Bond Auction | 3.37|3.0 | ||
10:00 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
8 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | French Bank Holiday | ||||
01:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 232K | 241K | |
01:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | -0.4% | 1.5% | ||
01:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 5.3% | 2.2% | ||
03:00 | ![]() | BOC Financial System Review | ||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.5% | |||
03:30 | ![]() | Abril | Natural Gas Storage | 107B | ||
04:35 | ![]() | Abril | 10-y Bond Auction | 1.41|3.1 | ||
06:01 | ![]() | Abril | 30-y Bond Auction | 4.81|2.4 | ||
07:00 | ![]() | Abril | German Industrial Production m/m | 0.9% | -1.3% | |
07:00 | ![]() | Abril | German Trade Balance | 18.8B | 17.7B | |
07:00 | ![]() | Abril | Halifax HPI m/m | 0.2% | -0.5% | |
12:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
12:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
12:00 | ![]() | Abril | MPC Official Bank Rate Votes | 0-9-0 | 0-1-8 | |
12:00 | ![]() | Maio | Official Bank Rate | 4.25% | 4.50% | |
12:00 | ![]() | BOE Inflation Letter | ||||
12:01 | ![]() | Abril | RICS House Price Balance | -4% | 2% | |
12:50 | ![]() | Abril | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
9 de maio de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Abril | Employment Change | 24.5K | -32.6K | |
01:30 | ![]() | Abril | Unemployment Rate | 6.7% | 6.7% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Abril | Leading Indicators | 107.4% | 107.9% | |
08:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -34 | -35 | ||
09:00 | ![]() | Abril | Italian Industrial Production m/m | 0.4% | -0.9% | |
09:40 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
11:15 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
11:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
12:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Abril | Average Cash Earnings y/y | 2.6% | 2.7% | |
12:30 | ![]() | Abril | Household Spending y/y | 0.2% | -0.5% | |
12:30 | ![]() | Abril | Trade Balance | 695B | 737B | |
12:30 | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 94.3B | 102.6B | ||
10 de maio de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Abril | CPI y/y | -0.1% | ||
02:30 | ![]() | Abril | PPI y/y | -2.5% | ||
12:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks |
Para negociar Aradigm Corp, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Aradigm Corp em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Aradigm Corp é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Cross rate
Bill
Securities Act of 1933