Esterline Technologies Corp
High: 122.49
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Julho | Eurogroup Meetings | |||
Dia | ![]() | Junho | Tertiary Industry Activity m/m | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
Dia | ![]() | French Bank Holiday | ||||
15 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | Industrial Production y/y | 6.8% | 5.6% | 5.8% |
Dia | ![]() | Junho | Retail Sales y/y | 4.8% | 5.2% | 6.4% |
Dia | ![]() | Junho | Fixed Asset Investment ytd/y | 2.8% | 3.6% | 3.7% |
Dia | ![]() | NBS Press Conference | ||||
Dia | ![]() | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
Dia | ![]() | Junho | Industrial Production m/m | 1.7% | 1.1% | -2.2% |
Dia | ![]() | Junho | ZEW Economic Sentiment | 36.1 | 37.8 | 35.3 |
Dia | ![]() | Junho | ECOFIN Meetings | |||
Dia | ![]() | Median CPI y/y | 3.1% | 3.0% | 3.0% | |
Dia | ![]() | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
Dia | ![]() | Common CPI y/y | 2.6% | 2.7% | 2.6% | |
Dia | ![]() | Junho | Core CPI m/m | 0.1% | 0.6% | |
Dia | ![]() | Maio | Manufacturing Sales m/m | -0.9% | -1.2% | -2.7% |
Dia | ![]() | Junho | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
Dia | ![]() | Junho | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
Dia | ![]() | CPI y/y | 2.7% | 2.6% | 2.4% | |
Dia | ![]() | Junho | Empire State Manufacturing Index | 5.5 | -8.3 | -16.0 |
16 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | Core CPI y/y | 3.7% | 3.5% | 3.5% |
Dia | ![]() | Junho | RPI y/y | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
Dia | ![]() | Junho | Trade Balance | 16.2B | 13.9B | 15.1B |
Dia | ![]() | Junho | PPI m/m | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
Dia | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
Dia | ![]() | Junho | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
17 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
Dia | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | |||
Dia | ![]() | Junho | Average Earnings Index 3m/y | 5.0% | 5.3% | |
Dia | ![]() | Junho | Claimant Count Change | 17.9K | 33.1K | |
Dia | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% | |
Dia | ![]() | Final CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
Dia | ![]() | Junho | Core Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% | |
Dia | ![]() | Junho | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.9% | |
Dia | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 233K | 227K | |
Dia | ![]() | Julho | Philly Fed Manufacturing Index | -1.2 | -4.0 | |
Dia | ![]() | Junho | Import Prices m/m | 0.3% | 0.0% | |
Dia | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
Dia | ![]() | Junho | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | |
01:30 | ![]() | Junho | Foreign Securities Purchases | -9.36B | ||
02:00 | ![]() | Junho | MI Inflation Expectations | 5.0% | ||
02:30 | ![]() | Junho | Employment Change | 21.0K | -2.5K | |
03:00 | ![]() | Junho | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | Junho | Natural Gas Storage | 53B | ||
03:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Junho | Trade Balance | 4.22B | 3.83B | |
09:00 | ![]() | Junho | TIC Long-Term Purchases | 55.3B | -7.8B | |
10:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
11:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Junho | Trade Balance | -0.26T | -0.31T | |
18 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | Housing Starts | 1.29M | 1.26M | |
Dia | ![]() | Junho | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
Dia | ![]() | G20 Meetings | ||||
Dia | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
01:30 | ![]() | Junho | Building Permits | 1.39M | 1.39M | |
03:00 | ![]() | Julho | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.4 | 60.7 | |
04:00 | ![]() | Junho | Credit Card Spending y/y | 2.2% | ||
07:00 | ![]() | Junho | German PPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
09:00 | ![]() | Junho | Current Account | 19.8B | ||
09:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Junho | National Core CPI y/y | 3.4% | 3.7% | |
20 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Upper House Elections | ||||
11:45 | ![]() | CPI q/q | 0.9% |
Para negociar Esterline Technologies Corp, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Esterline Technologies Corp em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Esterline Technologies Corp é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Budget Deficit
Call option