Gramercy Capital Corp
High: 0
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
31 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Julho | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
1 de agosto de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.0M | 15.3M | |
3 de agosto de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
4 de agosto de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Loan Officer Survey | ||||
02:50 | ![]() | Julho | Monetary Base y/y | -2.8% | -3.5% | |
04:00 | ![]() | Julho | MI Inflation Gauge m/m | 0.1% | ||
09:30 | ![]() | Julho | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Julho | Spanish Unemployment Change | -21.3K | -48.9K | |
10:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | ||
11:30 | ![]() | Julho | Sentix Investor Confidence | 6.2 | 4.5 | |
17:00 | ![]() | Julho | Factory Orders m/m | -4.9% | 8.2% | |
5 de agosto de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Julho | 10-y Bond Auction | 4.64|2.9 | ||
Dia | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 49.2 | 48.6 | ||
Dia | ![]() | GDT Price Index | 1.1% | |||
02:50 | ![]() | Julho | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
04:00 | ![]() | Julho | ANZ Commodity Prices m/m | -2.3% | ||
04:30 | ![]() | Julho | ANZ Job Advertisements m/m | 1.8% | ||
04:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 50.4 | 50.6 | ||
06:35 | ![]() | Julho | 10-y Bond Auction | 1.44|3.5 | ||
09:45 | ![]() | Julho | French Gov Budget Balance | -94.0B | ||
09:45 | ![]() | Julho | French Industrial Production m/m | 0.8% | -0.5% | |
10:15 | ![]() | Julho | Spanish Services PMI | 52.6 | 51.9 | |
10:45 | ![]() | Julho | Italian Services PMI | 52.5 | 52.1 | |
10:50 | ![]() | French Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
10:55 | ![]() | German Final Services PMI | 50.1 | 50.1 | ||
11:00 | ![]() | Julho | Final Services PMI | 51.2 | 51.2 | |
11:30 | ![]() | Final Services PMI | 51.2 | 51.2 | ||
12:00 | ![]() | Julho | PPI m/m | 0.9% | -0.6% | |
15:30 | ![]() | Junho | Trade Balance | -5.8B | -5.9B | |
15:30 | ![]() | Junho | Trade Balance | -62.6B | -71.5B | |
16:45 | ![]() | Final Services PMI | 55.2 | 55.2 | ||
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 51.5 | 50.8 | ||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
01:45 | ![]() | Employment Change q/q | -0.1% | 0.1% | ||
6 de agosto de 2025 | ||||||
01:45 | ![]() | Unemployment Rate | 5.3% | 5.1% | ||
01:45 | ![]() | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.4% | ||
02:30 | ![]() | Julho | Average Cash Earnings y/y | 3.2% | 1.4% | |
09:00 | ![]() | Julho | German Factory Orders m/m | 1.0% | -1.4% | |
09:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | |||
11:00 | ![]() | Julho | Italian Industrial Production m/m | -0.1% | -0.7% | |
11:30 | ![]() | Julho | Construction PMI | 49.2 | 48.8 | |
12:00 | ![]() | Julho | Retail Sales m/m | 0.4% | -0.7% | |
17:30 | ![]() | Julho | Crude Oil Inventories | 7.7M | ||
19:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
20:01 | ![]() | Julho | 10-y Bond Auction | 4.36|2.6 | ||
21:00 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
21:00 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
7 de agosto de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Julho | Trade Balance | 826B | ||
Dia | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 107.9B | 114.8B | ||
Dia | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
Dia | ![]() | Julho | French 10-y Bond Auction | 3.27|2.3 | ||
04:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 3.25B | 2.24B | ||
06:00 | ![]() | Inflation Expectations q/q | 2.29% | |||
06:35 | ![]() | Julho | 30-y Bond Auction | 2.81|3.6 | ||
08:00 | ![]() | Julho | Leading Indicators | 106.2% | 104.8% | |
09:00 | ![]() | Julho | German Industrial Production m/m | -0.6% | 1.2% | |
09:00 | ![]() | Julho | German Trade Balance | 18.3B | 18.4B | |
09:00 | ![]() | Julho | Halifax HPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
09:45 | ![]() | Julho | French Trade Balance | -7.5B | -7.8B | |
10:00 | ![]() | Julho | Foreign Currency Reserves | 713B | ||
10:00 | ![]() | Julho | Unemployment Rate | 2.9% | 2.9% | |
11:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
14:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
14:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
14:00 | ![]() | Julho | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | |
14:00 | ![]() | Agosto | Official Bank Rate | 4.00% | 4.25% | |
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 221K | 218K | |
15:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.9% | -1.5% | ||
15:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.4% | 6.6% | ||
17:00 | ![]() | Julho | Ivey PMI | 55.2 | 53.3 | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Julho | Natural Gas Storage | 48B | ||
20:01 | ![]() | Julho | 30-y Bond Auction | 4.89|2.4 | ||
22:00 | ![]() | Julho | Consumer Credit m/m | 7.2B | 5.1B | |
8 de agosto de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Julho | Household Spending y/y | 2.8% | 4.7% | |
02:50 | ![]() | Julho | Bank Lending y/y | 2.7% | 2.8% | |
02:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
02:50 | ![]() | Junho | Current Account | 2.76T | 2.82T | |
08:00 | ![]() | Julho | Economy Watchers Sentiment | 45.5 | 45.0 | |
10:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -30 | -32 | ||
14:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Julho | Employment Change | 15.3K | 83.1K | |
15:30 | ![]() | Julho | Unemployment Rate | 7.0% | 6.9% | |
17:20 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
9 de agosto de 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | Julho | CPI y/y | -0.1% | 0.1% | |
04:30 | ![]() | Julho | PPI y/y | -3.2% | -3.6% |
Para negociar Gramercy Capital Corp, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Gramercy Capital Corp em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Gramercy Capital Corp é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.