Ipass Inc
High: 3.25
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
9 de junho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | German Bank Holiday | ||||
17 de junho de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Maio | Foreign Securities Purchases | -2.94B | -4.23B | |
01:30 | ![]() | Maio | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | Maio | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | Maio | Import Prices m/m | -0.3% | 0.1% | |
02:15 | ![]() | Maio | Capacity Utilization Rate | 77.7% | 77.7% | |
02:15 | ![]() | Maio | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.0% | |
03:00 | ![]() | Maio | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | |
03:00 | ![]() | Maio | NAHB Housing Market Index | 35 | 34 | |
03:00 | ![]() | GDT Price Index | -1.6% | |||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Junho | German ZEW Economic Sentiment | 34.8 | 25.2 | |
10:00 | ![]() | Maio | ZEW Economic Sentiment | 23.5 | 11.6 | |
10:00 | ![]() | Maio | German Buba Monthly Report | |||
10:00 | ![]() | Maio | Westpac Consumer Sentiment | 89.2 | ||
11:45 | ![]() | QI | Current Account | -2.19B | -7.04B | |
18 de junho de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Maio | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
01:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 248K | ||
01:30 | ![]() | Maio | Building Permits | 1.43M | 1.41M | |
01:30 | ![]() | Maio | Housing Starts | 1.36M | 1.36M | |
03:30 | ![]() | Maio | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
03:30 | ![]() | Maio | Crude Oil Inventories | -3.6M | ||
04:15 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
05:00 | ![]() | Maio | Natural Gas Storage | 109B | ||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | Maio | CPI y/y | 3.3% | 3.5% | |
07:00 | ![]() | Maio | Core CPI y/y | 3.5% | 3.8% | |
07:00 | ![]() | Maio | RPI y/y | 4.2% | 4.5% | |
07:00 | ![]() | Maio | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.9% | ||
07:00 | ![]() | Junho | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | QII | FOMC Economic Projections | |||
07:00 | ![]() | Junho | FOMC Statement | |||
07:30 | ![]() | QII | FOMC Press Conference | |||
09:00 | ![]() | Maio | Current Account | 50.9B | ||
09:00 | ![]() | Maio | TIC Long-Term Purchases | 147.4B | 161.8B | |
09:30 | ![]() | Maio | HPI y/y | 5.6% | 6.4% | |
10:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
10:00 | ![]() | Final CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
10:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 3.12|2.3 | |||
11:45 | ![]() | QI | GDP q/q | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | Maio | Core Machinery Orders m/m | -9.6% | 13.0% | |
12:50 | ![]() | Maio | Trade Balance | -0.38T | -0.41T | |
19 de junho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | Eurogroup Meetings | |||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
02:30 | ![]() | Maio | Employment Change | 19.9K | 89.0K | |
02:30 | ![]() | Maio | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
05:30 | ![]() | Maio | SNB Financial Stability Report | |||
07:00 | ![]() | Maio | Trade Balance | 5.85B | 6.36B | |
08:30 | ![]() | QII | SNB Monetary Policy Assessment | |||
08:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.25% | ||
09:00 | ![]() | Ano | SNB Press Conference | |||
10:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 3.35|1.9 | |||
12:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
12:00 | ![]() | Maio | MPC Official Bank Rate Votes | 0-2-7 | 0-7-2 | |
12:00 | ![]() | Junho | Official Bank Rate | 4.25% | 4.25% | |
20 de junho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Maio | ECOFIN Meetings | |||
01:30 | ![]() | Abril | Core Retail Sales m/m | -0.2% | -0.7% | |
01:30 | ![]() | Maio | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.8% | |
01:30 | ![]() | Maio | IPPI m/m | -0.8% | ||
01:30 | ![]() | Maio | NHPI m/m | -0.2% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | Maio | RMPI m/m | -3.0% | ||
01:30 | ![]() | Junho | Philly Fed Manufacturing Index | -1.2 | -4.0 | |
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
03:00 | ![]() | Junho | Consumer Confidence | -15 | -15 | |
03:00 | ![]() | Maio | CB Leading Index m/m | -0.1% | -1.0% | |
03:00 | ![]() | Fed Monetary Policy Report | ||||
07:00 | ![]() | Maio | German PPI m/m | -0.3% | -0.6% | |
07:00 | ![]() | Maio | Retail Sales m/m | -0.5% | 1.2% | |
07:00 | ![]() | Maio | Public Sector Net Borrowing | 17.8B | 20.2B | |
07:40 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
09:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
09:00 | ![]() | Maio | M3 Money Supply y/y | 4.0% | 3.9% | |
09:00 | ![]() | Maio | Private Loans y/y | 2.0% | 1.9% | |
12:01 | ![]() | Maio | GfK Consumer Confidence | -19 | -20 | |
12:30 | ![]() | Maio | National Core CPI y/y | 3.6% | 3.5% | |
12:50 | ![]() | Maio | Monetary Policy Meeting Minutes |
Para negociar Ipass Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Ipass Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Ipass Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Buying power
GDP (Gross Domestic Product)
Dealer