Ipass Inc
High: 3.25
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de junho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | ANZ Business Confidence | 46.3 | 36.6 | |
Dia | ![]() | Maio | Manufacturing PMI | 49.7 | 49.6 | 49.5 |
Dia | ![]() | Maio | Non-Manufacturing PMI | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
Dia | ![]() | Maio | German Retail Sales m/m | -1.6% | 0.5% | -0.6% |
Dia | ![]() | Maio | Current Account | -23.5B | -19.7B | -21.0B |
Dia | ![]() | Maio | Final GDP q/q | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Dia | ![]() | Maio | Revised Business Investment q/q | 3.9% | 5.8% | 5.9% |
Dia | ![]() | Maio | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
Dia | ![]() | Maio | Private Loans y/y | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
Dia | ![]() | Maio | Mortgage Approvals | 63K | 61K | 61K |
Dia | ![]() | Maio | Net Lending to Individuals m/m | 2.9B | 4.1B | 1.2B |
1 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | Tankan Non-Manufacturing Index | 34 | 34 | 35 |
Dia | ![]() | Junho | Retail Sales y/y | 0.0% | 0.8% | 0.9% |
Dia | ![]() | Junho | German Unemployment Change | 11K | 18K | 33K |
Dia | ![]() | Junho | CPI Flash Estimate y/y | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
Dia | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
Dia | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
Dia | ![]() | Junho | JOLTS Job Openings | 7.77M | 7.32M | 7.40M |
Dia | ![]() | Junho | ISM Manufacturing Prices | 69.7 | 69.6 | 69.4 |
Dia | ![]() | Junho | Construction Spending m/m | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.5M | 15.7M | |
2 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Maio | Building Approvals m/m | 3.2% | 4.2% | -4.1% |
3 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
Dia | ![]() | Junho | Non-Farm Employment Change | 147K | 111K | 144K |
Dia | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
Dia | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 233K | 240K | 237K |
Dia | ![]() | Maio | Trade Balance | -71.5B | -69.9B | -60.3B |
Dia | ![]() | Junho | Factory Orders m/m | 8.2% | 8.1% | -3.9% |
Dia | ![]() | Final Services PMI | 52.8 | 51.3 | 51.3 | |
4 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
5 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
7 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | Trade Balance | |||
Dia | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | ||||
Dia | ![]() | Junho | Halifax HPI m/m | |||
02:30 | ![]() | Junho | ANZ Job Advertisements m/m | -1.2% | ||
06:00 | ![]() | Junho | Leading Indicators | 104.2% | ||
07:00 | ![]() | Junho | German Industrial Production m/m | -1.4% | ||
08:00 | ![]() | Junho | Foreign Currency Reserves | 704B | ||
09:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BRICS Summit | ||||
09:30 | ![]() | Junho | Sentix Investor Confidence | 0.2 | ||
10:00 | ![]() | Junho | Retail Sales m/m | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | Junho | Average Cash Earnings y/y | 2.0% | ||
8 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Maio | Current Account | 2.31T | ||
Dia | ![]() | Julho | RBA Rate Statement | |||
02:30 | ![]() | Junho | NAB Business Confidence | 2 | ||
03:00 | ![]() | Junho | Ivey PMI | 48.9 | ||
05:30 | ![]() | Julho | Cash Rate | 3.85% | ||
06:00 | ![]() | Junho | Economy Watchers Sentiment | 44.4 | ||
06:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
07:00 | ![]() | Junho | German Trade Balance | 14.6B | ||
07:45 | ![]() | Junho | French Trade Balance | -8.0B | ||
08:00 | ![]() | Junho | Consumer Credit m/m | 17.9B | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Junho | NFIB Small Business Index | 98.8 | ||
12:01 | ![]() | Junho | BRC Retail Sales Monitor y/y | |||
12:50 | ![]() | Junho | Bank Lending y/y | 2.4% | ||
9 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | PPI y/y | -3.3% | ||
Dia | ![]() | Julho | RBNZ Rate Statement | |||
Dia | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
Dia | ![]() | Junho | Prelim Machine Tool Orders y/y | 3.4% | ||
Dia | ![]() | Junho | New Loans | |||
Dia | ![]() | Junho | M2 Money Supply y/y | |||
Dia | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
Dia | ![]() | FPC Statement | ||||
Dia | ![]() | Junho | 10-y Bond Auction | |||
Dia | ![]() | 30-y Bond Auction | ||||
02:30 | ![]() | Junho | CPI y/y | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Julho | Official Cash Rate | 3.25% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.3% | |||
03:30 | ![]() | Junho | Crude Oil Inventories | |||
06:01 | ![]() | Junho | 10-y Bond Auction | 4.42|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Junho | BOE Financial Stability Report | |||
07:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
11:45 | ![]() | Junho | Visitor Arrivals m/m | |||
12:00 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Junho | M2 Money Stock y/y | 0.6% | ||
10 de julho de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Junho | Natural Gas Storage | |||
04:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
05:30 | ![]() | Junho | Tertiary Industry Activity m/m | |||
06:01 | ![]() | Junho | 30-y Bond Auction | 4.84|2.4 | ||
07:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Junho | Italian Industrial Production m/m | 1.0% | ||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.5 | |||
12:01 | ![]() | Junho | RICS House Price Balance | -8% | ||
12:50 | ![]() | PPI y/y | 3.2% | |||
11 de julho de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Junho | German WPI m/m | |||
Dia | ![]() | GDP m/m | -0.3% | |||
Dia | ![]() | Construction Output m/m | 0.9% | |||
Dia | ![]() | Goods Trade Balance | -23.2B | |||
Dia | ![]() | Junho | Index of Services 3m/3m | 0.6% | ||
Dia | ![]() | Junho | Industrial Production m/m | -0.6% | ||
Dia | ![]() | Maio | Manufacturing Production m/m | -0.9% | ||
Dia | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 7.0% | ||
Dia | ![]() | Maio | Building Permits m/m | -6.6% | ||
01:30 | ![]() | Junho | Employment Change | 8.8K | ||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
07:00 | ![]() | Junho | German Final CPI m/m | |||
07:00 | ![]() | Junho | Federal Budget Balance | |||
07:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.3% | |||
08:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -37 | |||
13 de julho de 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Para negociar Ipass Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Ipass Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Ipass Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Buying power
GDP (Gross Domestic Product)
Dealer