Scg Financial Acquisition Corp
High: 1.29
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
24 de fevereiro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
28 de fevereiro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Janeiro | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
3 de março de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
4 de março de 2025 | ||||||
03:15 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
03:15 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.1 | 52.0 | ||
03:15 | ![]() | GDT Price Index | -0.6% | |||
04:35 | ![]() | Fevereiro | 10-y Bond Auction | 1.26|3.2 | ||
06:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Confidence | 35.2 | 35.2 | |
08:20 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
08:45 | ![]() | Fevereiro | French Gov Budget Balance | -156.3B | ||
09:00 | ![]() | Fevereiro | Spanish Unemployment Change | 45.2K | 38.7K | |
10:00 | ![]() | Fevereiro | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | |
10:45 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 4.98|3.2 | |||
13:01 | ![]() | Fevereiro | BRC Shop Price Index y/y | -0.5% | -0.7% | |
13:30 | ![]() | Março | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
13:30 | ![]() | Janeiro | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.1% | |
13:30 | ![]() | Fevereiro | Current Account | -11.8B | -14.1B | |
5 de março de 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | Fevereiro | ADP Non-Farm Employment Change | 144K | 183K | |
02:30 | ![]() | Fevereiro | Labor Productivity q/q | 0.3% | -0.4% | |
02:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 50.8 | 51.0 | ||
03:30 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
03:45 | ![]() | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:00 | ![]() | Fevereiro | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.9% | |
04:30 | ![]() | Fevereiro | Crude Oil Inventories | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | Março | Beige Book | |||
08:30 | ![]() | Fevereiro | CPI m/m | 0.5% | -0.1% | |
08:45 | ![]() | Fevereiro | French Industrial Production m/m | 0.6% | -0.4% | |
09:15 | ![]() | Fevereiro | Spanish Services PMI | 55.4 | 54.9 | |
09:30 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Fevereiro | Italian Services PMI | 50.9 | 50.4 | |
09:50 | ![]() | French Final Services PMI | 44.6 | 44.5 | ||
09:55 | ![]() | German Final Services PMI | 52.2 | 52.2 | ||
10:00 | ![]() | Fevereiro | Final Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
10:30 | ![]() | Final Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
11:00 | ![]() | Fevereiro | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
11:00 | ![]() | Fevereiro | Italian Retail Sales m/m | 0.3% | 0.6% | |
13:00 | ![]() | Fevereiro | ANZ Commodity Prices m/m | 1.8% | ||
13:30 | ![]() | QIIII | GDP q/q | 0.5% | 0.3% | |
6 de março de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Euro Summit | ||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.90% | ||
02:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
02:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | 1.4B | 0.7B | |
02:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Unit Labor Costs q/q | 3.0% | 3.0% | |
02:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | -93.1B | -98.4B | |
02:45 | ![]() | Março | ECB Press Conference | |||
04:00 | ![]() | Fevereiro | Ivey PMI | 50.6 | 47.1 | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -261B | ||
04:35 | ![]() | Fevereiro | 30-y Bond Auction | 2.29|3.7 | ||
07:45 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 2.7% | 2.7% | |
09:15 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Fevereiro | Construction PMI | 49.8 | 48.1 | |
11:00 | ![]() | Fevereiro | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.74|2.6 | |||
11:00 | ![]() | Fevereiro | French 10-y Bond Auction | 3.15|2.2 | ||
13:30 | ![]() | Janeiro | Building Approvals m/m | -0.1% | 0.7% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 5.68B | 5.09B | ||
13:30 | ![]() | Fevereiro | Challenger Job Cuts y/y | -39.5% | ||
7 de março de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Fevereiro | Employment Change | 17.8K | 76.0K | |
02:30 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 6.7% | 6.6% | |
02:30 | ![]() | Fevereiro | Capacity Utilization Rate | 79.0% | 79.3% | |
02:30 | ![]() | Fevereiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Fevereiro | Non-Farm Employment Change | 156K | 143K | |
02:30 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:15 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Fevereiro | German Factory Orders m/m | -2.4% | 6.9% | |
08:00 | ![]() | Fevereiro | Halifax HPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | Fevereiro | French Trade Balance | -4.1B | -3.9B | |
09:00 | ![]() | Fevereiro | Foreign Currency Reserves | 736B | ||
09:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Credit m/m | 14.0B | 40.8B | |
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
13:00 | ![]() | Fevereiro | Trade Balance | 753B | ||
13:00 | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 104.8B |
Para negociar Scg Financial Acquisition Corp, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Scg Financial Acquisition Corp em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Scg Financial Acquisition Corp é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.