Tahoe Res Inc
High: 0
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Março | ECOFIN Meetings | |||
16 de abril de 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Março | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | Março | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Março | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.2% | |
02:15 | ![]() | Março | Capacity Utilization Rate | 78.0% | 78.2% | |
02:15 | ![]() | Março | Industrial Production m/m | -0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.14% | |||
02:45 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
02:45 | ![]() | Ano | BOC Rate Statement | |||
02:45 | ![]() | Ano | Overnight Rate | 2.75% | 2.75% | |
03:00 | ![]() | GDP q/y | 5.2% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | Março | Industrial Production y/y | 5.9% | 5.9% | |
03:00 | ![]() | Março | Retail Sales y/y | 4.2% | 4.0% | |
03:00 | ![]() | Março | Fixed Asset Investment ytd/y | 4.1% | 4.1% | |
03:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
03:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.3% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | Março | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | |
03:00 | ![]() | Março | NAHB Housing Market Index | 38 | 39 | |
03:30 | ![]() | Março | CB Leading Index m/m | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
03:30 | ![]() | Março | Crude Oil Inventories | 0.4M | 2.6M | |
05:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Março | CPI y/y | 2.7% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | Março | Core CPI y/y | 3.4% | 3.5% | |
07:00 | ![]() | Março | RPI y/y | 3.2% | 3.4% | |
09:00 | ![]() | Março | Current Account | 37.3B | 35.4B | |
09:00 | ![]() | Março | TIC Long-Term Purchases | 35.2B | -45.2B | |
09:30 | ![]() | Março | HPI y/y | 5.1% | 4.9% | |
10:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
10:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 3.08|1.9 | |||
11:45 | ![]() | CPI q/q | 0.8% | 0.5% | ||
12:10 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Março | Core Machinery Orders m/m | 1.1% | -3.5% | |
17 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.65% | ||
01:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
01:30 | ![]() | Março | Foreign Securities Purchases | 12.89B | 7.91B | |
01:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 225K | 223K | |
01:30 | ![]() | Abril | Philly Fed Manufacturing Index | 2.8 | 12.5 | |
01:30 | ![]() | Março | Building Permits | 1.45M | 1.46M | |
01:30 | ![]() | Março | Housing Starts | 1.42M | 1.50M | |
01:45 | ![]() | Abril | ECB Press Conference | |||
02:30 | ![]() | Março | Employment Change | 39.8K | -52.8K | |
02:30 | ![]() | Março | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
02:30 | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | |||
03:30 | ![]() | Março | Natural Gas Storage | 57B | ||
04:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Março | Trade Balance | 5.22B | 4.80B | |
07:00 | ![]() | Março | German PPI m/m | -0.1% | -0.2% | |
07:00 | ![]() | Março | Foreign Direct Investment ytd/y | -20.4% | ||
09:30 | ![]() | Março | BOE Credit Conditions Survey | |||
11:00 | ![]() | Março | German Buba Monthly Report | |||
12:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Março | Trade Balance | -0.25T | 0.18T | |
18 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Março | Italian Trade Balance | 3.31B | -0.26B | |
12:30 | ![]() | Março | National Core CPI y/y | 3.2% | 3.0% | |
20 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday |
Para negociar Tahoe Res Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Tahoe Res Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Tahoe Res Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Cross rate
Backwardation
CPI (Consumer Price Index)