Triangle Petroleum Corp
High: 0.0136
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
24 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
25 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
28 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Federal Election | ||||
29 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Abril | Italian 10-y Bond Auction | 3.83|1.7 | ||
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -143.7B | -147.9B | ||
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.3% | ||
02:00 | ![]() | Março | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.6% | 4.7% | |
02:00 | ![]() | Março | HPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Março | JOLTS Job Openings | 7.48M | 7.57M | |
03:00 | ![]() | Abril | CB Consumer Confidence | 87.4 | 92.9 | |
03:05 | ![]() | Março | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
05:30 | ![]() | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -24.5 | ||
08:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.0% | 2.3% | ||
08:00 | ![]() | Spanish Flash GDP q/q | 0.7% | 0.8% | ||
09:00 | ![]() | Março | M3 Money Supply y/y | 4.0% | 4.0% | |
09:00 | ![]() | Março | Private Loans y/y | 1.6% | 1.5% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:40 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
12:01 | ![]() | Março | BRC Shop Price Index y/y | -0.2% | -0.4% | |
30 de abril de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Março | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.3% | |
01:15 | ![]() | Março | ADP Non-Farm Employment Change | 123K | 155K | |
01:30 | ![]() | Março | GDP m/m | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 0.4% | 2.4% | ||
01:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
01:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 3.1% | 2.3% | ||
02:00 | ![]() | Abril | ANZ Business Confidence | 57.5 | ||
02:30 | ![]() | CPI q/q | 0.8% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | CPI y/y | 2.3% | 2.4% | ||
02:30 | ![]() | Trimmed Mean CPI q/q | 0.6% | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | Março | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Março | Manufacturing PMI | 49.8 | 50.5 | |
02:30 | ![]() | Março | Non-Manufacturing PMI | 50.7 | 50.8 | |
02:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 49.8 | 51.2 | ||
02:45 | ![]() | Março | Chicago PMI | 45.9 | 47.6 | |
03:00 | ![]() | Março | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.4% | |
03:00 | ![]() | Março | Pending Home Sales m/m | 0.9% | 2.0% | |
03:00 | ![]() | Março | Personal Income m/m | 0.4% | 0.8% | |
03:00 | ![]() | Março | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.4% | |
03:30 | ![]() | Março | Crude Oil Inventories | 0.2M | ||
05:00 | ![]() | Março | Housing Starts y/y | 0.9% | 2.4% | |
06:30 | ![]() | Março | French Consumer Spending m/m | 0.0% | -0.1% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | Março | German Import Prices m/m | -0.7% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | Março | German Retail Sales m/m | -0.4% | 0.8% | |
07:00 | ![]() | Março | Nationwide HPI m/m | -0.1% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | Março | KOF Economic Barometer | 101.8 | 103.9 | |
08:55 | ![]() | Março | German Unemployment Change | 16K | 26K | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -10.7 | |||
09:00 | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | German Prelim GDP q/q | 0.2% | -0.2% | ||
10:00 | ![]() | Março | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Março | Prelim Industrial Production m/m | -0.5% | 2.3% | |
12:50 | ![]() | Março | Retail Sales y/y | 3.6% | 1.3% | |
1 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Maio | BOJ Press Conference | |||
Dia | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.8M | 17.8M | ||
01:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 48.5 | 48.5 | ||
01:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 224K | 222K | |
02:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 3.12B | 2.97B | ||
02:30 | ![]() | Import Prices q/q | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
02:30 | ![]() | Maio | Monetary Policy Statement | |||
02:30 | ![]() | BOJ Outlook Report | ||||
02:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 46.3 | |||
02:45 | ![]() | Abril | Final Manufacturing PMI | 50.7 | 50.7 | |
03:00 | ![]() | Abril | ISM Manufacturing PMI | 48.0 | 49.0 | |
03:00 | ![]() | Abril | ISM Manufacturing Prices | 72.9 | 69.4 | |
03:00 | ![]() | Abril | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.7% | |
03:30 | ![]() | Abril | Natural Gas Storage | 88B | ||
06:00 | ![]() | Abril | Consumer Confidence | 33.9 | 34.1 | |
07:30 | ![]() | Abril | Commodity Prices y/y | -6.5% | ||
07:30 | ![]() | Abril | Retail Sales y/y | 1.9% | 1.6% | |
09:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 44.0 | |||
09:30 | ![]() | Abril | M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Abril | Mortgage Approvals | 64K | 65K | |
09:30 | ![]() | Abril | Net Lending to Individuals m/m | 4.4B | 4.6B | |
11:45 | ![]() | Abril | Building Consents m/m | 0.7% | ||
12:30 | ![]() | Abril | Challenger Job Cuts y/y | 204.8% | ||
2 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:30 | ![]() | Abril | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Abril | Non-Farm Employment Change | 129K | 228K | |
01:30 | ![]() | Abril | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
02:30 | ![]() | Março | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | PPI q/q | 0.8% | 0.8% | ||
03:00 | ![]() | Abril | Factory Orders m/m | 4.2% | 0.6% | |
07:45 | ![]() | Abril | French Gov Budget Balance | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | Abril | Spanish Manufacturing PMI | 50.0 | 49.5 | |
08:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 48.7 | 48.9 | ||
08:45 | ![]() | Abril | Italian Manufacturing PMI | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | Abril | Final Manufacturing PMI | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | Abril | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.0% | 5.9% | |
10:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Abril | CPI Flash Estimate y/y | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Abril | Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
12:30 | ![]() | Abril | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | |
12:50 | ![]() | Abril | Monetary Base y/y | -2.0% | -3.1% | |
3 de maio de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Parliamentary Elections |
Para negociar Triangle Petroleum Corp, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Triangle Petroleum Corp em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Triangle Petroleum Corp é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Bottom floor
Nikkei 225 Stock Average