Xoxo Group Inc
High: 0
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
3 de fevereiro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | |
5 de fevereiro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
6 de fevereiro de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | -6 | |||
02:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 214K | 207K | |
02:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.5% | 2.2% | ||
02:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 3.4% | 0.8% | ||
04:00 | ![]() | Janeiro | Ivey PMI | 53.0 | 54.7 | |
04:30 | ![]() | Janeiro | Natural Gas Storage | -167B | -321B | |
04:35 | ![]() | Janeiro | 30-y Bond Auction | 2.30|3.7 | ||
05:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
07:45 | ![]() | Janeiro | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | |
08:00 | ![]() | Janeiro | German Factory Orders m/m | 1.9% | -5.4% | |
08:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
10:05 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Janeiro | Construction PMI | 53.5 | 53.3 | |
11:00 | ![]() | Janeiro | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.1% | |
11:00 | ![]() | Janeiro | French 10-y Bond Auction | 3.40|2.0 | ||
11:10 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Janeiro | Household Spending y/y | 0.5% | -0.4% | |
13:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
13:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
13:00 | ![]() | Janeiro | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | |
13:00 | ![]() | Fevereiro | Official Bank Rate | 4.50% | 4.75% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 6.56B | 7.08B | ||
13:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Janeiro | Challenger Job Cuts y/y | 11.4% | ||
7 de fevereiro de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Janeiro | Employment Change | 25.5K | 90.9K | |
02:30 | ![]() | Janeiro | Unemployment Rate | 6.8% | 6.7% | |
02:30 | ![]() | Janeiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Janeiro | Non-Farm Employment Change | 169K | 256K | |
02:30 | ![]() | Janeiro | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
03:25 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Fevereiro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.9 | 71.1 | |
04:00 | ![]() | Janeiro | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | ||
04:00 | ![]() | Fed Monetary Policy Report | ||||
06:00 | ![]() | Janeiro | Leading Indicators | 108.2% | 107.5% | |
06:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Janeiro | German Industrial Production m/m | -0.7% | 1.5% | |
08:00 | ![]() | Janeiro | German Trade Balance | 17.0B | 19.7B | |
08:00 | ![]() | Janeiro | Halifax HPI m/m | 0.4% | -0.2% | |
08:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
08:45 | ![]() | Janeiro | French Trade Balance | -5.3B | -7.1B | |
09:00 | ![]() | Janeiro | Foreign Currency Reserves | 731B | ||
09:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -31 | -30 | ||
09:00 | ![]() | Janeiro | Consumer Credit m/m | 17.7B | -7.5B | |
13:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
9 de fevereiro de 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Janeiro | CPI y/y | 0.4% | 0.1% | |
02:30 | ![]() | Janeiro | PPI y/y | -2.2% | -2.3% | |
12:50 | ![]() | Janeiro | Bank Lending y/y | 3.1% | ||
12:50 | ![]() | Dezembro | Current Account | 3.03T |
Para negociar Xoxo Group Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Xoxo Group Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Xoxo Group Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.