Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de junho de 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | Maio | Manufacturing PMI | 49.7 | 49.6 | 49.5 |
| ||||||
1 de julho de 2025 | ||||||
16:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
16:30 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| ||||||
16:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| ||||||
17:00 | ![]() | Junho | ISM Manufacturing PMI | 49.0 | 48.8 | 48.5 |
| ||||||
17:00 | ![]() | Junho | JOLTS Job Openings | 7.77M | 7.32M | 7.40M |
| ||||||
2 de julho de 2025 | ||||||
15:15 | ![]() | Junho | ADP Non-Farm Employment Change | -33K | 99K | 29K |
| ||||||
3 de julho de 2025 | ||||||
09:30 | ![]() | Junho | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| ||||||
15:20 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
15:30 | ![]() | Junho | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Junho | Non-Farm Employment Change | 147K | 111K | 144K |
| ||||||
15:30 | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
| ||||||
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.8 | 50.8 | 49.9 | |
| ||||||
4 de julho de 2025 | ||||||
5 de julho de 2025 | ||||||
6 de julho de 2025 |