Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de julho de 2025 | ||||||
01:45 | ![]() | CPI q/q | 0.5% | 0.6% | 0.9% | |
| ||||||
22 de julho de 2025 | ||||||
12:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
23 de julho de 2025 | ||||||
24 de julho de 2025 | ||||||
06:05 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| ||||||
10:15 | ![]() | Julho | French Flash Manufacturing PMI | 48.4 | 48.5 | 48.1 |
| ||||||
10:15 | ![]() | Junho | French Flash Services PMI | 49.7 | 49.7 | 49.6 |
| ||||||
10:30 | ![]() | Julho | German Flash Manufacturing PMI | 49.2 | 49.4 | 49.0 |
| ||||||
10:30 | ![]() | Junho | German Flash Services PMI | 50.1 | 50.0 | 49.7 |
| ||||||
11:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.2 | 47.9 | 47.7 | |
| ||||||
11:30 | ![]() | Flash Services PMI | 51.2 | 52.8 | 52.8 | |
| ||||||
15:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
| ||||||
15:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | 2.15% | |
| ||||||
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 217K | 227K | 221K |
| ||||||
15:45 | ![]() | Julho | ECB Press Conference | |||
| ||||||
16:45 | ![]() | Junho | Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 52.7 | 52.9 |
| ||||||
16:45 | ![]() | Flash Services PMI | 55.2 | 53.0 | 52.9 | |
| ||||||
25 de julho de 2025 | ||||||
26 de julho de 2025 | ||||||
27 de julho de 2025 |