Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de julho de 2025 | ||||||
29 de julho de 2025 | ||||||
17:00 | ![]() | Junho | JOLTS Job Openings | 7.44M | 7.51M | 7.71M |
| ||||||
30 de julho de 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | CPI q/q | 0.7% | 0.8% | 0.9% | |
| ||||||
04:30 | ![]() | CPI y/y | 1.9% | 2.1% | 2.1% | |
| ||||||
04:30 | ![]() | Trimmed Mean CPI q/q | 0.6% | 0.7% | 0.7% | |
| ||||||
11:00 | ![]() | German Prelim GDP q/q | -0.1% | -0.1% | 0.4% | |
| ||||||
15:15 | ![]() | Junho | ADP Non-Farm Employment Change | 104K | 77K | -23K |
| ||||||
15:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 3.0% | 2.5% | -0.5% | |
| ||||||
16:45 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
| ||||||
16:45 | ![]() | Ano | BOC Rate Statement | |||
| ||||||
16:45 | ![]() | Ano | Overnight Rate | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| ||||||
17:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
| ||||||
21:00 | ![]() | Julho | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| ||||||
21:00 | ![]() | Julho | FOMC Statement | |||
| ||||||
21:30 | ![]() | QIII | FOMC Press Conference | |||
| ||||||
31 de julho de 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | Julho | Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | 49.7 |
| ||||||
05:57 | ![]() | BOJ Outlook Report | ||||
| ||||||
05:57 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
| ||||||
05:57 | ![]() | Julho | Monetary Policy Statement | |||
| ||||||
09:30 | ![]() | Julho | BOJ Press Conference | |||
| ||||||
15:30 | ![]() | Maio | GDP m/m | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Julho | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.8% | 0.9% | |
| ||||||
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 218K | 222K | 217K |
| ||||||
1 de agosto de 2025 | ||||||
15:30 | ![]() | Julho | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Julho | Non-Farm Employment Change | 73K | 106K | 14K |
| ||||||
15:30 | ![]() | Julho | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| ||||||
17:00 | ![]() | Julho | ISM Manufacturing PMI | 48.0 | 49.5 | 49.0 |
| ||||||
2 de agosto de 2025 | ||||||
3 de agosto de 2025 |