Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de agosto de 2025 | ||||||
12 de agosto de 2025 | ||||||
07:30 | ![]() | Agosto | Cash Rate | 3.60% | 3.60% | 3.85% |
| ||||||
07:30 | ![]() | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| ||||||
07:30 | ![]() | Agosto | RBA Rate Statement | |||
| ||||||
08:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
| ||||||
15:30 | ![]() | Julho | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Julho | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| ||||||
15:30 | ![]() | CPI y/y | 2.7% | 2.8% | 2.7% | |
| ||||||
13 de agosto de 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | 0.9% | |
| ||||||
14 de agosto de 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | Julho | Employment Change | 24.5K | 25.3K | 1.0K |
| ||||||
04:30 | ![]() | Julho | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
| ||||||
09:00 | ![]() | GDP m/m | 0.4% | 0.2% | -0.1% | |
| ||||||
15:30 | ![]() | Julho | Core PPI m/m | 0.9% | 0.2% | 0.0% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Julho | PPI m/m | 0.9% | 0.2% | 0.0% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 224K | 225K | 227K |
| ||||||
15 de agosto de 2025 | ||||||
15:30 | ![]() | Julho | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.6% | 0.9% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Julho | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.3% | 0.8% |
| ||||||
17:00 | ![]() | Agosto | Prelim UoM Consumer Sentiment | 58.6 | 61.9 | 61.7 |
| ||||||
17:00 | ![]() | Julho | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.9% | 4.5% | |
| ||||||
16 de agosto de 2025 | ||||||
17 de agosto de 2025 |