Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
8 de setembro de 2025 | ||||||
9 de setembro de 2025 | ||||||
10 de setembro de 2025 | ||||||
15:30 | ![]() | Agosto | Core PPI m/m | -0.1% | 0.3% | 0.7% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Agosto | PPI m/m | -0.1% | 0.3% | 0.7% |
| ||||||
11 de setembro de 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
| ||||||
15:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | 2.15% | |
| ||||||
15:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
| ||||||
15:30 | ![]() | Agosto | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Agosto | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
15:30 | ![]() | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | 2.7% | |
| ||||||
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 263K | 235K | 236K |
| ||||||
15:45 | ![]() | Setembro | ECB Press Conference | |||
| ||||||
12 de setembro de 2025 | ||||||
09:00 | ![]() | GDP m/m | 0.0% | 0.0% | 0.4% | |
| ||||||
17:00 | ![]() | Setembro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 55.4 | 58.2 | 58.2 |
| ||||||
17:00 | ![]() | Agosto | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.8% | 4.8% | |
| ||||||
13 de setembro de 2025 | ||||||
14 de setembro de 2025 |