American Electric Technologies
High: 0.8901
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de novembro de 2025 | ||||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| Dia | | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 5 de novembro de 2025 | ||||||
| 16:45 | | Final Services PMI | 55.2 | 55.2 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 50.7 | 50.0 | ||
| 17:30 | | Outubro | Crude Oil Inventories | -2.5M | -6.9M | |
| 18:10 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 18:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 20:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 23:30 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 01:30 | | Outubro | Average Cash Earnings y/y | 1.9% | 1.3% | |
| 6 de novembro de 2025 | ||||||
| Dia | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.09|1.7 | |||
| Dia | | Outubro | French 10-y Bond Auction | 3.51|2.5 | ||
| 02:30 | | Goods Trade Balance | 3.93B | 1.83B | ||
| 09:00 | | Outubro | German Industrial Production m/m | 3.0% | -4.3% | |
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | 0.2% | ||
| 10:00 | | Outubro | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| 11:30 | | Outubro | Construction PMI | 46.9 | 46.2 | |
| 12:00 | | Outubro | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 14:00 | | BOE Monetary Policy Report | ||||
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | Outubro | MPC Official Bank Rate Votes | 0-3-6 | 0-2-7 | |
| 14:00 | | Novembro | Official Bank Rate | 4.00% | 4.00% | |
| 14:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 14:30 | | Outubro | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | ||
| 15:50 | | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
| 16:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 17:00 | | Outubro | Ivey PMI | 55.2 | 59.8 | |
| 17:30 | | Outubro | Natural Gas Storage | 34B | 74B | |
| 17:30 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 21:00 | | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 00:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:30 | | Outubro | Household Spending y/y | 2.5% | 2.3% | |
| 7 de novembro de 2025 | ||||||
| Dia | | Outubro | Trade Balance | 705B | 645B | |
| Dia | | USD-Denominated Trade Balance | 96.9B | 90.5B | ||
| Dia | | Outubro | Average Hourly Earnings m/m | |||
| Dia | | Outubro | Non-Farm Employment Change | |||
| Dia | | Outubro | Unemployment Rate | |||
| 09:00 | | Outubro | German Trade Balance | 16.7B | 17.2B | |
| 09:00 | | Outubro | Halifax HPI m/m | 0.1% | -0.3% | |
| 09:45 | | Outubro | French Trade Balance | -5.9B | -5.5B | |
| 10:00 | | Outubro | Foreign Currency Reserves | 727B | ||
| 10:00 | | SECO Consumer Climate | -36 | -37 | ||
| 10:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 15:30 | | Outubro | Employment Change | -5.0K | 60.4K | |
| 15:30 | | Outubro | Unemployment Rate | 7.1% | 7.1% | |
| 17:00 | | Novembro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.0 | 53.6 | |
| 17:00 | | Outubro | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 17:15 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 22:00 | | Outubro | Consumer Credit m/m | 10.4B | 0.4B | |
| 22:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 9 de novembro de 2025 | ||||||
| 03:30 | | Outubro | CPI y/y | 0.0% | -0.3% | |
| 03:30 | | Outubro | PPI y/y | -2.3% | -2.3% | |
| 01:50 | | BOJ Summary of Opinions | ||||
Para negociar American Electric Technologies, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de American Electric Technologies em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o American Electric Technologies é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.