Achaogen Inc
High: 0.11
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de maio de 2026 | ||||||
| Dia | | Fed Chair Nomination Vote | Pass | |||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 39.3K | |||
| 15:30 | | Abril | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Abril | CPI m/m | 0.6% | 0.9% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.7% | 3.3% | ||
| 17:30 | | Abril | CB Leading Index m/m | 1.1% | ||
| 20:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:01 | | Abril | 10-y Bond Auction | 4.28|2.4 | ||
| 21:00 | | Abril | Federal Budget Balance | 157.2B | -164.1B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 13 de maio de 2026 | ||||||
| Dia | | German 30-y Bond Auction | 3.58|1.4 | |||
| 02:50 | | Abril | Bank Lending y/y | 4.6% | 4.8% | |
| 02:50 | | Março | Current Account | 2.95T | 2.71T | |
| 04:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 06:00 | | Inflation Expectations q/q | 2.37% | |||
| 08:00 | | Abril | Economy Watchers Sentiment | 41.5 | 42.2 | |
| 09:00 | | Abril | German WPI m/m | 1.8% | 2.7% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Abril | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.4% | |
| 15:30 | | Abril | Core PPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Abril | PPI m/m | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 | | Abril | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:00 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 17:30 | | Abril | Crude Oil Inventories | -1.6M | -2.3M | |
| 18:05 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 20:01 | | Abril | 30-y Bond Auction | 4.88|2.4 | ||
| 20:15 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 22:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 01:45 | | Abril | Visitor Arrivals m/m | 1.7% | ||
| 14 de maio de 2026 | ||||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| Dia | | French Bank Holiday | ||||
| Dia | | German Bank Holiday | ||||
| Dia | | Abril | M2 Money Supply y/y | 8.5% | 8.5% | |
| Dia | | Abril | New Loans | 320B | 2990B | |
| Dia | | Mortgage Delinquencies | 4.26% | |||
| 02:01 | | Abril | RICS House Price Balance | -25% | -23% | |
| 02:50 | | Abril | M2 Money Stock y/y | 1.9% | 2.0% | |
| 04:00 | | Abril | MI Inflation Expectations | 5.9% | ||
| 06:35 | | Abril | 30-y Bond Auction | 3.70|3.1 | ||
| 09:00 | | GDP m/m | -0.1% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.6% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.5% | 1.0% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -19.8B | -18.8B | ||
| 09:00 | | Abril | Index of Services 3m/3m | 0.6% | 0.5% | |
| 09:00 | | Abril | Industrial Production m/m | -0.2% | 0.5% | |
| 09:00 | | Março | Manufacturing Production m/m | -0.1% | -0.1% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | 1.1% | -2.5% | ||
| 15:30 | | Abril | Wholesale Sales m/m | 1.3% | 2.0% | |
| 15:30 | | Abril | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 1.9% | |
| 15:30 | | Abril | Retail Sales m/m | 0.5% | 1.7% | |
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 205K | 200K | |
| 15:30 | | Abril | Import Prices m/m | 1.0% | 0.8% | |
| 17:00 | | Abril | Business Inventories m/m | 0.8% | 0.4% | |
| 17:15 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | Abril | Natural Gas Storage | 63B | ||
| 18:15 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:45 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.2 | |||
| 15 de maio de 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 02:50 | | PPI y/y | 3.0% | 2.6% | ||
| 09:00 | | Abril | Prelim Machine Tool Orders y/y | 28.0% | ||
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 15:15 | | Abril | Housing Starts | 243K | 236K | |
| 15:30 | | Abril | Foreign Securities Purchases | 11.4B | 6.17B | |
| 15:30 | | Março | Manufacturing Sales m/m | 3.5% | 3.6% | |
| 15:30 | | Abril | Empire State Manufacturing Index | 7.4 | 11.0 | |
| 16:15 | | Abril | Capacity Utilization Rate | 75.8% | 75.7% | |
| 16:15 | | Abril | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.5% | |
| 01:45 | | Abril | FPI m/m | -0.6% | ||
| 17 de maio de 2026 | ||||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 46.0 | |||
Para negociar Achaogen Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Achaogen Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Achaogen Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.