Global Brass and Copper Holdin
High: 43.99
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de agosto de 2026 | ||||||
| 14:30 | | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:30 | | Current Account | 3.5B | -7.2B | ||
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 208K | 206K | |
| 15:30 | | Goods Trade Balance | -100.8B | -101.4B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 | | Julho | CB Leading Index m/m | 0.1% | ||
| 17:30 | | Julho | Natural Gas Storage | 19B | 16B | |
| 17:30 | | Jackson Hole Symposium | ||||
| 28 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Agosto | Italian 10-y Bond Auction | 4.00|1.7 | ||
| 02:30 | | Julho | Tokyo Core CPI y/y | 1.8% | 1.9% | |
| 02:30 | | Julho | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |
| 09:00 | | Julho | German Import Prices m/m | 0.3% | -0.7% | |
| 09:45 | | Julho | French Consumer Spending m/m | 0.1% | 0.4% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.6% | ||
| 09:45 | | French Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | | Julho | KOF Economic Barometer | 103.0 | 103.5 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 4.2% | 3.6% | ||
| 10:55 | | Julho | German Unemployment Change | 4K | 6K | |
| 15:30 | | Junho | GDP m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 16:45 | | Julho | Chicago PMI | 57.9 | 57.6 | |
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 17:00 | | Prelim Benchmark Payrolls Revision | -911K | |||
| 17:00 | | Julho | Revised UoM Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | |
| 17:00 | | Julho | Revised UoM Inflation Expectations | 4.3% | ||
| 17:00 | | Jackson Hole Symposium | ||||
| 29 de agosto de 2026 | ||||||
| 17:00 | | Jackson Hole Symposium | ||||
Para negociar Global Brass and Copper Holdin, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Global Brass and Copper Holdin em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Global Brass and Copper Holdin é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Margin level
Blue-sky Laws
G7 (The Group of Seven)