Datawatch Corp
High: 13.1
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| Dia | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.5M | ||
| 4 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.5 | 45.5 | ||
| Dia | | GDT Price Index | 1.5% | |||
| 02:50 | | Julho | Monetary Base y/y | -13.0% | -13.7% | |
| 04:30 | | Julho | ANZ Job Advertisements m/m | -0.2% | ||
| 04:30 | | Household Spending m/m | 0.2% | 1.3% | ||
| 06:35 | | Julho | 10-y Bond Auction | 2.73|3.1 | ||
| 09:30 | | Julho | Commodity Prices y/y | 16.9% | ||
| 09:45 | | Julho | French Gov Budget Balance | -93.3B | ||
| 10:00 | | Julho | Spanish Unemployment Change | -18.4K | -28.7K | |
| 11:00 | | Julho | Italian Retail Sales m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Junho | Trade Balance | 3.0B | 4.2B | |
| 15:30 | | Junho | Trade Balance | -73.0B | -77.6B | |
| 16:30 | | Manufacturing PMI | 52.2 | 53.0 | ||
| 17:00 | | Julho | JOLTS Job Openings | 7.44M | 7.59M | |
| 17:00 | | Julho | Factory Orders m/m | 0.2% | -1.3% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 5 de agosto de 2026 | ||||||
| 01:45 | | Unemployment Rate | 5.4% | 5.3% | ||
| 01:45 | | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:30 | | Julho | Average Cash Earnings y/y | 3.4% | 3.3% | |
| 02:50 | | Julho | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 03:15 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 04:00 | | Julho | ANZ Commodity Prices m/m | -1.0% | ||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 53.7 | 54.1 | ||
| 09:45 | | Julho | French Industrial Production m/m | 0.3% | -0.1% | |
| 10:15 | | Julho | Spanish Services PMI | 54.9 | 54.2 | |
| 10:45 | | Julho | Italian Services PMI | 51.0 | 50.2 | |
| 10:50 | | French Final Services PMI | 49.8 | 49.8 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 11:00 | | Julho | Final Services PMI | 51.6 | 51.6 | |
| 11:30 | | Final Services PMI | 51.8 | 51.8 | ||
| 12:00 | | Julho | PPI m/m | -0.2% | 0.2% | |
| 15:15 | | Julho | ADP Non-Farm Employment Change | 68K | 98K | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 53.6 | 53.6 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.5 | 54.0 | ||
| 17:30 | | Julho | Crude Oil Inventories | -7.2M | ||
| 23:05 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 6 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.40|1.8 | |||
| Dia | | Julho | French 10-y Bond Auction | 3.68|3.3 | ||
| 03:35 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 04:30 | | Goods Trade Balance | -1.06B | -3.02B | ||
| 06:35 | | Julho | 30-y Bond Auction | 3.99|4.6 | ||
| 09:00 | | Julho | German Factory Orders m/m | 0.5% | 1.9% | |
| 10:00 | | Julho | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | |
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 | | Julho | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | -0.3% | |
| 11:30 | | Julho | Construction PMI | 40.0 | 38.4 | |
| 12:00 | | Julho | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 12:30 | | Julho | Challenger Job Cuts y/y | -4.5% | ||
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 203K | 197K | |
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.2% | 1.8% | ||
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 | | Julho | Natural Gas Storage | 28B | ||
| 00:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 7 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Julho | Trade Balance | 735B | 859B | |
| Dia | | USD-Denominated Trade Balance | 108.6B | 125.6B | ||
| 02:30 | | Julho | Household Spending y/y | 0.8% | -0.4% | |
| 08:00 | | Julho | Leading Indicators | 116.5% | 116.5% | |
| 09:00 | | Julho | German Industrial Production m/m | 0.2% | 0.9% | |
| 09:00 | | Julho | German Trade Balance | 17.2B | 19.1B | |
| 09:00 | | Lloyds HPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:45 | | Julho | French Trade Balance | -6.5B | -6.9B | |
| 10:00 | | Julho | Foreign Currency Reserves | 759B | ||
| 10:00 | | SECO Consumer Climate | -34 | -36 | ||
| 15:30 | | Julho | Employment Change | 14.8K | 18.2K | |
| 15:30 | | Julho | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | |
| 15:30 | | Julho | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Julho | Non-Farm Employment Change | 85K | 57K | |
| 15:30 | | Julho | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
| 17:00 | | Julho | Ivey PMI | 55.4 | 56.2 | |
| 17:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:00 | | Julho | Consumer Credit m/m | 11.2B | -0.2B | |
| 8 de agosto de 2026 | ||||||
| 19:45 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 9 de agosto de 2026 | ||||||
| 04:30 | | Julho | CPI y/y | 0.8% | 1.0% | |
| 04:30 | | Julho | PPI y/y | 3.9% | 4.1% | |
| 04:30 | | Julho | Prelim Machine Tool Orders y/y | |||
Para negociar Datawatch Corp, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Datawatch Corp em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Datawatch Corp é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.