Eclipse Resources Corp
High: 1.17
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
6 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
7 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
8 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
9 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Outubro | Eurogroup Meetings | |||
10 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Setembro | ECOFIN Meetings | |||
13 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Setembro | Trade Balance | 710B | 733B | |
Dia | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 98.5B | 102.3B | ||
Dia | ![]() | Setembro | New Loans | 1460B | 590B | |
Dia | ![]() | Setembro | M2 Money Supply y/y | 8.5% | 8.8% | |
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
09:00 | ![]() | Setembro | German WPI m/m | 0.2% | -0.6% | |
14:05 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
16:30 | ![]() | Setembro | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
16:30 | ![]() | IMF Meetings | ||||
19:55 | ![]() | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
22:10 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
14 de outubro de 2025 | ||||||
02:01 | ![]() | Setembro | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.5% | 2.9% | |
02:50 | ![]() | Setembro | M2 Money Stock y/y | 1.3% | ||
03:30 | ![]() | Outubro | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
03:30 | ![]() | Setembro | NAB Business Confidence | 4 | ||
09:00 | ![]() | Setembro | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:00 | ![]() | Setembro | Average Earnings Index 3m/y | 4.7% | 4.7% | |
09:00 | ![]() | Setembro | Claimant Count Change | 17.4K | ||
09:00 | ![]() | Setembro | Unemployment Rate | 4.7% | 4.7% | |
09:30 | ![]() | Setembro | PPI m/m | 0.2% | -0.6% | |
12:00 | ![]() | Outubro | German ZEW Economic Sentiment | 41.7 | 37.3 | |
12:00 | ![]() | Setembro | ZEW Economic Sentiment | 30.2 | 26.1 | |
13:00 | ![]() | Setembro | NFIB Small Business Index | 100.5 | 100.8 | |
15:00 | ![]() | MPC Member Taylor Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Agosto | Building Permits m/m | 0.2% | -0.1% | |
15:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
15:45 | ![]() | IMF Meetings | ||||
17:30 | ![]() | Setembro | CB Leading Index m/m | 0.0% | ||
18:15 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
18:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
22:25 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
22:30 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
15 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | German 30-y Bond Auction | 3.25|1.8 | |||
Dia | ![]() | Setembro | Federal Budget Balance | 42.3B | -344.8B | |
02:30 | ![]() | Setembro | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
02:30 | ![]() | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Setembro | CPI y/y | -0.2% | -0.4% | |
04:30 | ![]() | Setembro | PPI y/y | -2.3% | -2.9% | |
07:30 | ![]() | Setembro | Revised Industrial Production m/m | -1.2% | -1.2% | |
09:45 | ![]() | French Final CPI m/m | -1.0% | -1.0% | ||
11:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Setembro | Industrial Production m/m | -1.8% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Agosto | Manufacturing Sales m/m | -1.5% | 2.5% | |
15:30 | ![]() | Setembro | Wholesale Sales m/m | 0.8% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | Setembro | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Setembro | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | CPI y/y | 2.9% | |||
15:30 | ![]() | Setembro | Empire State Manufacturing Index | 0.2 | -8.7 | |
15:30 | ![]() | IMF Meetings | ||||
18:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
18:45 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
19:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Outubro | Beige Book | |||
22:45 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
00:45 | ![]() | Setembro | FPI m/m | 0.3% | ||
00:50 | ![]() | Setembro | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
16 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 3.23|1.9 | |||
02:50 | ![]() | Setembro | Core Machinery Orders m/m | 0.5% | -4.6% | |
03:30 | ![]() | Setembro | Employment Change | 20.0K | -5.4K | |
03:30 | ![]() | Setembro | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | |
07:30 | ![]() | Setembro | Tertiary Industry Activity m/m | -0.2% | 0.5% | |
09:00 | ![]() | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | ||
09:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -22.0B | -22.2B | ||
09:00 | ![]() | Setembro | Index of Services 3m/3m | 0.4% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | Setembro | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.9% | |
09:00 | ![]() | Agosto | Manufacturing Production m/m | 0.2% | -1.3% | |
10:00 | ![]() | Setembro | SECO Economic Forecasts | |||
11:30 | ![]() | Setembro | BOE Credit Conditions Survey | |||
12:00 | ![]() | Setembro | Italian Trade Balance | 7.55B | 7.91B | |
12:00 | ![]() | Setembro | Trade Balance | 4.2B | 5.3B | |
15:15 | ![]() | Setembro | Housing Starts | 248K | 246K | |
15:30 | ![]() | Setembro | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | Setembro | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.7% | |
15:30 | ![]() | Setembro | PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | Setembro | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | |||
15:30 | ![]() | Outubro | Philly Fed Manufacturing Index | 9.1 | 23.2 | |
16:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Setembro | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | |
17:00 | ![]() | Setembro | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | |
17:00 | ![]() | IMF Meetings | ||||
17:30 | ![]() | Setembro | Natural Gas Storage | 80B | ||
17:45 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
19:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
19:00 | ![]() | Setembro | Crude Oil Inventories | 3.7M | ||
20:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
21:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
17 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Setembro | Foreign Direct Investment ytd/y | |||
Dia | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 225K | 218K | |
Dia | ![]() | Setembro | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
Dia | ![]() | Setembro | Non-Farm Employment Change | 52K | 22K | |
Dia | ![]() | Setembro | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
Dia | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 227K | ||
Dia | ![]() | Agosto | Trade Balance | -61.4B | -78.3B | |
Dia | ![]() | Setembro | Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% | |
Dia | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
Dia | ![]() | IMF Meetings | ||||
Dia | ![]() | Setembro | Construction Spending m/m | -0.1% | -0.1% | |
12:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.3% | |||
12:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.2% | |||
12:35 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Setembro | Foreign Securities Purchases | 26.69B | ||
15:30 | ![]() | Setembro | Building Permits | 1.31M | ||
15:30 | ![]() | Setembro | Housing Starts | 1.31M | ||
15:30 | ![]() | Setembro | Import Prices m/m | 0.3% | ||
15:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:15 | ![]() | Setembro | Capacity Utilization Rate | 77.4% | ||
16:15 | ![]() | Setembro | Industrial Production m/m | 0.1% | ||
19:00 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
19:15 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
19:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
23:00 | ![]() | Setembro | TIC Long-Term Purchases | 49.2B | ||
18 de outubro de 2025 | ||||||
15:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
16:00 | ![]() | IMF Meetings | ||||
19 de outubro de 2025 | ||||||
16:00 | ![]() | IMF Meetings | ||||
00:45 | ![]() | CPI q/q |
Para negociar Eclipse Resources Corp, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Eclipse Resources Corp em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Eclipse Resources Corp é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Caterpillar
Derivatives
DJIA (Dow Jones Industrial Average)