Empresa Nacional De Electricida
High: 0
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de outubro de 2026 | ||||||
| Dia | | Outubro | Italian 10-y Bond Auction | 4.58|1.6 | ||
| 14:30 | | Advance GDP q/q | 3.2% | 2.2% | ||
| 14:30 | | Setembro | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 3.2% | 6.1% | ||
| 14:30 | | Semana | Unemployment Claims | 198K | 194K | |
| 14:30 | | Setembro | Personal Income m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 | | Setembro | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.9% | |
| 14:50 | | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:45 | | Outubro | ECB Press Conference | |||
| 16:30 | | Setembro | Natural Gas Storage | 75B | 77B | |
| 17:30 | | Gov Council Member Vincent Speaks | ||||
| 19:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 01:30 | | Setembro | Tokyo Core CPI y/y | 2.6% | 2.7% | |
| 30 de outubro de 2026 | ||||||
| 01:30 | | Setembro | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |
| 01:50 | | Setembro | Prelim Industrial Production m/m | 1.2% | -2.4% | |
| 31 de outubro de 2026 | ||||||
| 01:50 | | Outubro | Retail Sales y/y | 3.3% | 2.9% | |
Para negociar Empresa Nacional De Electricida, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Empresa Nacional De Electricida em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Empresa Nacional De Electricida é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.