SPDR FTSE Global Infra 100
High: 42.38
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
 
 Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de outubro de 2025 | ||||||
| Dia |   | Outubro | CB Consumer Confidence | 93.9 | 94.2 | |
| 15:00 |   | Setembro | HPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
| 15:00 |   | Setembro | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.9% | 1.8% | |
| 16:00 |   | Setembro | Richmond Manufacturing Index | -14 | -17 | |
| 22:30 |   | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 29 de outubro de 2025 | ||||||
| Dia |   | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| Dia |   | Goods Trade Balance | -90.0B | -85.5B | ||
| 16:00 |   | Setembro | Pending Home Sales m/m | 4.0% | ||
| 16:30 |   | Setembro | Crude Oil Inventories | -1.0M | ||
| 20:00 |   | Outubro | FOMC Statement | |||
| 20:00 |   | Outubro | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.25% | |
| 20:30 |   | QIIII | FOMC Press Conference | |||
| 30 de outubro de 2025 | ||||||
| Dia |   | Advance GDP q/q | 3.0% | 3.8% | ||
| Dia |   | Advance GDP Price Index q/q | 2.1% | |||
| 16:30 |   | Setembro | Natural Gas Storage | 87B | ||
| 19:20 |   | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 31 de outubro de 2025 | ||||||
| Dia |   | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| Dia |   | Outubro | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.6% | |
| Dia |   | Outubro | TIC Long-Term Purchases | 49.2B | ||
| Dia |   | Outubro | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | |
| Dia |   | Outubro | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
| Dia |   | Outubro | New Home Sales | 800K | ||
| 15:30 |   | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:45 |   | Outubro | Chicago PMI | 42.0 | 40.6 | |
| 18:00 |   | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18:00 |   | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 2 de novembro de 2025 | ||||||
| 09:00 |   | Daylight Saving Time Shift | ||||
Para negociar SPDR FTSE Global Infra 100, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de SPDR FTSE Global Infra 100 em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o SPDR FTSE Global Infra 100 é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.