Hartford Financial Services Group
High: 35.25
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2026 | ||||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| 5 de janeiro de 2026 | ||||||
| Dia | | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 15.6M | ||
| 17:00 | | Dezembro | ISM Manufacturing PMI | 48.3 | 48.2 | |
| 17:00 | | Dezembro | ISM Manufacturing Prices | 59.0 | 58.5 | |
| 6 de janeiro de 2026 | ||||||
| 15:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:45 | | Final Services PMI | 52.9 | 52.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 7 de janeiro de 2026 | ||||||
| 15:15 | | Dezembro | ADP Non-Farm Employment Change | 47K | -32K | |
| 17:00 | | Dezembro | JOLTS Job Openings | 7.65M | 7.67M | |
| 17:00 | | ISM Services PMI | 52.3 | 52.6 | ||
| 17:00 | | Dezembro | Factory Orders m/m | -1.1% | 0.2% | |
| 17:30 | | Dezembro | Crude Oil Inventories | -1.9M | ||
| 20:10 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 8 de janeiro de 2026 | ||||||
| 14:30 | | Dezembro | Challenger Job Cuts y/y | 23.5% | ||
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 216K | 199K | |
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.5% | 1.0% | ||
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 3.7% | 3.3% | ||
| 15:30 | | Novembro | Trade Balance | -58.5B | -52.8B | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 17:30 | | Dezembro | Natural Gas Storage | -38B | ||
| 22:00 | | Dezembro | Consumer Credit m/m | 10.3B | 9.2B | |
| 9 de janeiro de 2026 | ||||||
| 12:00 | | Dezembro | Housing Starts | 1.31M | ||
| 12:00 | | Dezembro | Building Permits | 1.31M | ||
| 15:30 | | Dezembro | Non-Farm Employment Change | 57K | 64K | |
| 15:30 | | Dezembro | Building Permits | 1.35M | ||
| 15:30 | | Dezembro | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Dezembro | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | |
| 15:30 | | Dezembro | Housing Starts | 1.33M | ||
| 17:00 | | Janeiro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 52.9 | |
| 17:00 | | Dezembro | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
| 20:35 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
Para negociar Hartford Financial Services Group, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Hartford Financial Services Group em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Hartford Financial Services Group é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.