Wisdomtree International Hedged
High: 33.6415
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
 Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de novembro de 2025 | ||||||
| Dia |     |  Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 4 de novembro de 2025 | ||||||
| Dia |     |  RCM/TIPP Economic Optimism | 48.1 | 48.3 | ||
| 23:30 |     |  API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 5 de novembro de 2025 | ||||||
| 15:15 |     |  Outubro | ADP Non-Farm Employment Change | 31K | -32K | |
| 16:45 |     |  Final Services PMI | 55.2 | 55.2 | ||
| 17:00 |     |  ISM Services PMI | 50.7 | 50.0 | ||
| 17:30 |     |  Outubro | Crude Oil Inventories | -6.9M | ||
| 6 de novembro de 2025 | ||||||
| 14:30 |     |  Outubro | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | ||
| 17:30 |     |  Outubro | Natural Gas Storage | 74B | ||
| 18:00 |     |  FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 18:00 |     |  FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 19:00 |     |  FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:30 |     |  FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 |     |  FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 00:30 |     |  FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 7 de novembro de 2025 | ||||||
| Dia |     |  Outubro | Non-Farm Employment Change | |||
| Dia |     |  Outubro | Average Hourly Earnings m/m | |||
| Dia |     |  Outubro | Unemployment Rate | |||
| 10:00 |     |  FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:00 |     |  FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 |     |  Novembro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.0 | 53.6 | |
| 17:00 |     |  Outubro | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 22:00 |     |  FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 22:00 |     |  Outubro | Consumer Credit m/m | 10.8B | 0.4B | |
Para negociar Wisdomtree International Hedged, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Wisdomtree International Hedged em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Wisdomtree International Hedged é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.