Investment Technology Group
High: 0
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de junho de 2026 | ||||||
| Dia | | Maio | German 10-y Bond Auction | 3.06|1.7 | ||
| 04:30 | | CPI m/m | -0.4% | 0.4% | ||
| 04:30 | | CPI y/y | 4.3% | 4.2% | ||
| 04:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 10:00 | | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -11.1 | |||
| 11:00 | | Junho | German Ifo Business Climate | 85.6 | 84.9 | |
| 12:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:15 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 14:15 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 15:30 | | Maio | Current Account | -212B | -191B | |
| 16:00 | | Maio | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 16:00 | | Maio | Belgian NBB Business Climate | -12.0 | -13.3 | |
| 17:00 | | Maio | New Home Sales | 638K | 622K | |
| 17:30 | | Maio | Crude Oil Inventories | -3.9M | -8.3M | |
| 18:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 19:30 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 23:00 | | Bank Stress Test Results | ||||
| 25 de junho de 2026 | ||||||
| Dia | | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | |||
| 04:30 | | Maio | Employment Change | 31.2K | -18.6K | |
| 04:30 | | Maio | Unemployment Rate | 4.4% | 4.5% | |
| 04:30 | | Household Spending m/m | 0.5% | -1.1% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -27.8 | -29.8 | ||
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 13:00 | | Maio | CBI Realized Sales | -41 | -46 | |
| 15:30 | | Maio | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Maio | Final GDP q/q | 1.6% | 1.6% | |
| 15:30 | | Maio | Final GDP Price Index q/q | 3.5% | 3.5% | |
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 225K | 226K | |
| 15:30 | | Maio | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 1.1% | |
| 15:30 | | Maio | Durable Goods Orders m/m | -5.0% | 8.0% | |
| 15:30 | | Maio | Personal Income m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Maio | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.5% | |
| 16:00 | | Maio | CB Leading Index m/m | -0.8% | ||
| 17:30 | | Maio | Natural Gas Storage | 67B | 73B | |
| 22:40 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 26 de junho de 2026 | ||||||
| Dia | | Junho | Italian 10-y Bond Auction | |||
| 02:30 | | Maio | Tokyo Core CPI y/y | 1.6% | 1.3% | |
| 11:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | Goods Trade Balance | -85.0B | -82.4B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 17:00 | | Maio | Revised UoM Consumer Sentiment | 50.0 | 48.9 | |
| 17:00 | | Maio | Revised UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
Para negociar Investment Technology Group, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Investment Technology Group em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Investment Technology Group é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.