Investment Technology Group
High: 0
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Julho | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.8% | |
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| Dia | | G20 Meetings | ||||
| 04:00 | | Julho | MI Inflation Gauge m/m | 1.0% | ||
| 04:00 | | Agosto | ANZ Business Confidence | 56.1 | ||
| 04:30 | | Julho | Company Operating Profits q/q | 2.0% | -1.3% | |
| 04:30 | | Julho | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.8% | |
| 04:30 | | Julho | Manufacturing PMI | 49.5 | 49.2 | |
| 04:30 | | Julho | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.0 | |
| 08:00 | | Julho | Housing Starts y/y | 7.5% | 18.6% | |
| 1 de setembro de 2026 | ||||||
| Dia | | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 45.1 | ||
| Dia | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.3M | ||
| Dia | | GDT Price Index | 2.3% | |||
| Dia | | G20 Meetings | ||||
| 02:01 | | Agosto | BRC Shop Price Index y/y | 0.9% | ||
| 02:50 | | Agosto | Capital Spending q/y | 0.2% | 0.0% | |
| 03:30 | | Final Manufacturing PMI | 55.1 | 55.1 | ||
| 04:30 | | Julho | Building Approvals m/m | -4.8% | 7.2% | |
| 04:30 | | Agosto | Current Account | -29.7B | -27.1B | |
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 51.5 | 50.9 | ||
| 06:35 | | Agosto | 10-y Bond Auction | 2.84|2.6 | ||
| 08:00 | | Agosto | Consumer Confidence | 35.4 | 34.9 | |
| 09:00 | | Agosto | German Retail Sales m/m | 0.4% | -1.1% | |
| 09:00 | | Agosto | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:30 | | Agosto | Commodity Prices y/y | 15.4% | ||
| 09:30 | | Agosto | Retail Sales y/y | 1.3% | 1.5% | |
| 10:15 | | Agosto | Spanish Manufacturing PMI | 50.2 | ||
| 10:30 | | Manufacturing PMI | 53.5 | 53.2 | ||
| 10:45 | | Agosto | Italian Manufacturing PMI | 51.3 | ||
| 10:50 | | French Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 10:55 | | German Final Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | ||
| 11:00 | | Agosto | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | |
| 11:30 | | Agosto | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.8% | 5.7% | |
| 11:30 | | Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 11:30 | | Agosto | M4 Money Supply m/m | 0.9% | 0.8% | |
| 11:30 | | Agosto | Mortgage Approvals | 60K | 58K | |
| 11:30 | | Agosto | Net Lending to Individuals m/m | 9.2B | 9.5B | |
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Agosto | CPI Flash Estimate y/y | 3.2% | 2.9% | |
| 12:00 | | Agosto | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 12:00 | | Agosto | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| 16:30 | | Manufacturing PMI | 53.5 | |||
| 16:45 | | Agosto | Final Manufacturing PMI | 53.2 | 53.2 | |
| 17:00 | | Agosto | ISM Manufacturing PMI | 55.3 | 55.6 | |
| 17:00 | | Agosto | ISM Manufacturing Prices | 72.0 | 71.1 | |
| 17:00 | | Agosto | JOLTS Job Openings | 7.39M | 7.36M | |
| 17:00 | | Agosto | Construction Spending m/m | 0.2% | -0.1% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | Agosto | Building Consents m/m | -3.6% | ||
| 2 de setembro de 2026 | ||||||
| 02:50 | | Agosto | Monetary Base y/y | -13.5% | -13.8% | |
| 03:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 04:30 | | QII | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | |
| 05:00 | | Setembro | Official Cash Rate | 2.75% | 2.50% | |
| 05:00 | | QIII | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
| 05:00 | | Setembro | RBNZ Rate Statement | |||
| 06:00 | | QIII | RBNZ Press Conference | |||
| 09:45 | | Agosto | French Gov Budget Balance | -106.8B | ||
| 10:00 | | Agosto | Spanish Unemployment Change | 14.5K | 19.5K | |
| 15:15 | | Agosto | ADP Non-Farm Employment Change | 48K | 44K | |
| 16:45 | | Ano | BOC Rate Statement | |||
| 16:45 | | Ano | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 17:00 | | Agosto | Factory Orders m/m | 0.6% | -0.3% | |
| 17:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 17:30 | | Agosto | Crude Oil Inventories | 0.1M | ||
| 21:00 | | Setembro | Beige Book | |||
| 01:45 | | Agosto | Overseas Trade Index q/q | -1.9% | -2.0% | |
| 3 de setembro de 2026 | ||||||
| Dia | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| Dia | | Agosto | French 10-y Bond Auction | |||
| 04:00 | | Agosto | ANZ Commodity Prices m/m | -3.9% | ||
| 04:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 04:30 | | Goods Trade Balance | 1.38B | 1.93B | ||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 06:35 | | Agosto | 30-y Bond Auction | 3.94|3.9 | ||
| 09:30 | | Agosto | CPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
| 10:00 | | GDP q/q | 1.6% | 0.7% | ||
| 10:15 | | Agosto | Spanish Services PMI | 58.3 | ||
| 10:45 | | Agosto | Italian Services PMI | 52.5 | ||
| 10:50 | | French Final Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 | | Agosto | Final Services PMI | 51.7 | 51.7 | |
| 11:30 | | Final Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 12:00 | | Agosto | PPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 12:30 | | Agosto | Challenger Job Cuts y/y | -46.1% | ||
| 15:30 | | Agosto | Labor Productivity q/q | 0.2% | -0.5% | |
| 15:30 | | Julho | Trade Balance | 1.9B | 3.9B | |
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 206K | 203K | |
| 15:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | Agosto | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | |
| 15:30 | | Agosto | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | |
| 15:30 | | Julho | Trade Balance | -74.6B | -73.3B | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 56.8 | 56.8 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.3 | 54.1 | ||
| 17:30 | | Agosto | Natural Gas Storage | 15B | ||
| 4 de setembro de 2026 | ||||||
| 02:30 | | Agosto | Household Spending y/y | -1.5% | -3.3% | |
| 09:00 | | Agosto | German Factory Orders m/m | 0.4% | 3.1% | |
| 11:00 | | Agosto | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | |
| 11:30 | | Agosto | Construction PMI | 46.1 | 44.7 | |
| 11:50 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 12:00 | | Agosto | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% | |
| 15:30 | | Agosto | Employment Change | 17.5K | 75.1K | |
| 15:30 | | Agosto | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |
| 15:30 | | Agosto | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Agosto | Non-Farm Employment Change | 56K | -23K | |
| 15:30 | | Agosto | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
| 17:00 | | Agosto | Ivey PMI | 56.2 | 55.1 | |
Para negociar Investment Technology Group, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Investment Technology Group em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Investment Technology Group é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.