Investment Technology Group
High: 0
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| 02:01 | | Julho | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.6% | 1.7% | |
| 04:30 | | Julho | NAB Business Confidence | -5 | ||
| 07:30 | | Agosto | Cash Rate | 4.35% | 4.35% | |
| 07:30 | | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 07:30 | | Agosto | RBA Rate Statement | |||
| 08:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 11:00 | | Julho | Italian Trade Balance | 4.74B | 4.79B | |
| 13:00 | | Julho | NFIB Small Business Index | 97.5 | 97.4 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.0K | |||
| 17:00 | | Julho | Existing Home Sales | 4.05M | 4.09M | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 12 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | German 30-y Bond Auction | 3.64|2.9 | |||
| 02:50 | | Julho | M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.2% | |
| 09:00 | | Julho | German Final CPI m/m | 0.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | Julho | Prelim Machine Tool Orders y/y | 52.7% | ||
| 15:30 | | Junho | Building Permits m/m | 0.8% | -1.7% | |
| 15:30 | | Julho | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% | ||
| 15:30 | | Julho | CPI m/m | 0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 17:30 | | Julho | Crude Oil Inventories | 2.5M | ||
| 20:01 | | Julho | 10-y Bond Auction | 4.58|2.6 | ||
| 21:00 | | Julho | Federal Budget Balance | -361.2B | -120.3B | |
| 13 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Julho | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.0% | ||
| Dia | | Julho | M2 Money Supply y/y | 7.9% | 8.0% | |
| Dia | | Julho | New Loans | 50B | 1610B | |
| Dia | | Mortgage Delinquencies | 4.44% | |||
| 02:01 | | Julho | RICS House Price Balance | -30% | -33% | |
| 02:50 | | PPI y/y | 7.4% | 7.1% | ||
| 03:15 | | Julho | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 06:00 | | Inflation Expectations q/q | 2.53% | |||
| 09:00 | | GDP m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.3% | -0.8% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -20.6B | -18.7B | ||
| 09:00 | | Julho | Index of Services 3m/3m | 0.5% | 0.7% | |
| 09:00 | | Julho | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.5% | |
| 09:00 | | Junho | Manufacturing Production m/m | -0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | -0.3% | 0.9% | ||
| 09:30 | | Julho | PPI m/m | -0.2% | -0.3% | |
| 12:00 | | Julho | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.2% | |
| 15:15 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 15:30 | | Julho | Core PPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Julho | PPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 203K | 199K | |
| 15:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:30 | | Julho | CB Leading Index m/m | -0.5% | ||
| 17:30 | | Julho | CB Leading Index m/m | 0.2% | ||
| 17:30 | | Julho | Natural Gas Storage | 33B | ||
| 20:01 | | Julho | 30-y Bond Auction | 5.06|2.4 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 59.7 | |||
| 14 de agosto de 2026 | ||||||
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 09:00 | | Julho | German WPI m/m | -0.2% | -0.7% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | Julho | Trade Balance | -2.2B | -5.0B | |
| 15:30 | | Junho | Manufacturing Sales m/m | -0.1% | 1.3% | |
| 15:30 | | Julho | Wholesale Sales m/m | 2.7% | 0.0% | |
| 15:30 | | Julho | Core Retail Sales m/m | 0.2% | -0.2% | |
| 15:30 | | Julho | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 17:00 | | Agosto | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.7 | 55.2 | |
| 17:00 | | Julho | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
| 17:00 | | Julho | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 01:45 | | Julho | Visitor Arrivals m/m | -2.4% | ||
| 16 de agosto de 2026 | ||||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
Para negociar Investment Technology Group, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Investment Technology Group em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Investment Technology Group é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.