KMG Chemicals
High: 76.14
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| 17 de agosto de 2026 | ||||||
| 17:00 | | Julho | NAHB Housing Market Index | 33 | 34 | |
| 23:00 | | Julho | TIC Long-Term Purchases | 151.4B | 232.7B | |
| 18 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Julho | 10-y Bond Auction | 5.04|3.1 | ||
| Dia | | GDT Price Index | 0.1% | |||
| 03:30 | | Julho | Westpac Consumer Sentiment | 4.1% | ||
| 09:00 | | Julho | Claimant Count Change | 11.2K | 6.7K | |
| 09:00 | | Julho | Average Earnings Index 3m/y | 4.0% | 4.3% | |
| 09:00 | | Julho | Unemployment Rate | 4.8% | 4.9% | |
| 12:00 | | Julho | ZEW Economic Sentiment | 25.4 | 23.4 | |
| 12:00 | | Agosto | German ZEW Economic Sentiment | 30.0 | 26.3 | |
| 15:15 | | Julho | Housing Starts | 249K | 239K | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 8.3K | |||
| 15:30 | | Julho | Building Permits | 1.37M | 1.37M | |
| 15:30 | | Julho | Housing Starts | 1.35M | 1.43M | |
| 15:30 | | Julho | Import Prices m/m | 0.1% | 0.3% | |
| 16:15 | | Julho | Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.1% | |
| 16:15 | | Julho | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 17:00 | | Julho | Pending Home Sales m/m | 0.1% | -5.4% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | PPI Input q/q | 0.5% | 1.4% | ||
| 19 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Julho | German 10-y Bond Auction | 3.13|1.1 | ||
| 01:45 | | PPI Output q/q | 0.4% | 0.8% | ||
| 02:50 | | Julho | Core Machinery Orders m/m | 7.6% | -12.4% | |
| 04:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 05:45 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 09:00 | | Julho | CPI y/y | 2.9% | 2.6% | |
| 09:00 | | Julho | Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% | |
| 09:00 | | Julho | PPI Input m/m | -0.5% | -2.0% | |
| 09:00 | | Julho | PPI Output m/m | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | Julho | RPI y/y | 3.3% | 3.0% | |
| 10:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Julho | Current Account | 22.1B | 25.1B | |
| 11:30 | | Julho | HPI y/y | 2.5% | 2.7% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 17:30 | | Julho | Crude Oil Inventories | 17.4M | ||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 20 de agosto de 2026 | ||||||
| Dia | | Julho | German Buba Monthly Report | |||
| 02:50 | | Julho | Trade Balance | -0.44T | -0.88T | |
| 04:00 | | Julho | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 04:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 04:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:30 | | Julho | Employment Change | 11.4K | 76.3K | |
| 04:30 | | Julho | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |
| 09:00 | | Julho | German PPI m/m | 0.5% | -0.3% | |
| 13:00 | | Julho | CBI Industrial Order Expectations | -40 | -45 | |
| 15:30 | | Julho | IPPI m/m | -1.4% | ||
| 15:30 | | Julho | NHPI m/m | -0.1% | ||
| 15:30 | | Julho | RMPI m/m | -6.9% | ||
| 15:30 | | Agosto | Philly Fed Manufacturing Index | 24.3 | 41.4 | |
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 210K | 209K | |
| 17:00 | | Julho | CB Leading Index m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 17:30 | | Julho | Natural Gas Storage | 36B | ||
| 01:45 | | Julho | Trade Balance | 320M | 23M | |
| 21 de agosto de 2026 | ||||||
| 02:00 | | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | |||
| 02:00 | | Flash Services PMI | 53.6 | |||
| 02:01 | | Julho | GfK Consumer Confidence | -17 | -17 | |
| 02:30 | | Julho | National Core CPI y/y | 1.8% | 1.6% | |
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 55.1 | 54.5 | ||
| 06:00 | | Julho | Credit Card Spending y/y | 3.1% | ||
| 09:00 | | Julho | Retail Sales m/m | -0.4% | 1.0% | |
| 09:00 | | Julho | Public Sector Net Borrowing | -0.1B | 16.0B | |
| 10:15 | | Agosto | French Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 49.8 | |
| 10:15 | | Julho | French Flash Services PMI | 49.4 | 49.6 | |
| 10:30 | | Agosto | German Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.2 | |
| 10:30 | | Julho | German Flash Services PMI | 50.2 | 49.8 | |
| 11:00 | | Julho | Flash Manufacturing PMI | 51.8 | 51.9 | |
| 11:00 | | Julho | Flash Services PMI | 51.5 | 51.7 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | 51.9 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.9 | 52.1 | ||
| 15:30 | | Junho | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 1.2% | |
| 15:30 | | Julho | Retail Sales m/m | 0.4% | 1.0% | |
| 16:45 | | Julho | Flash Manufacturing PMI | 54.0 | 53.9 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 53.9 | 54.6 | ||
| 17:00 | | Agosto | Consumer Confidence | -16 | -16 | |
Para negociar KMG Chemicals, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de KMG Chemicals em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o KMG Chemicals é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.