Maxwell Technologies
High: 4.48
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de janeiro de 2026 | ||||||
| 23:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Dezembro | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 28 de janeiro de 2026 | ||||||
| Dia | | Dezembro | German 10-y Bond Auction | 2.83|1.3 | ||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.7% | 0.0% | ||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.5% | 3.4% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -25.5 | -26.9 | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 6.2 | |||
| 16:00 | | Dezembro | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 16:45 | | BOC Monetary Policy Report | ||||
| 16:45 | | Ano | BOC Rate Statement | |||
| 16:45 | | Ano | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 17:30 | | Dezembro | Crude Oil Inventories | -0.2M | 3.6M | |
| 21:00 | | Janeiro | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | Janeiro | FOMC Statement | |||
| 21:30 | | QI | FOMC Press Conference | |||
| 23:45 | | Dezembro | Trade Balance | 30M | -163M | |
| 29 de janeiro de 2026 | ||||||
| 02:00 | | Janeiro | ANZ Business Confidence | 73.6 | ||
| 02:30 | | Import Prices q/q | -0.2% | -0.4% | ||
| 07:00 | | Dezembro | Consumer Confidence | 37.1 | 37.2 | |
| 09:00 | | Dezembro | Trade Balance | 4.85B | 3.84B | |
| 11:00 | | Dezembro | M3 Money Supply y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 11:00 | | Dezembro | Private Loans y/y | 2.9% | 2.9% | |
| 15:30 | | Novembro | Trade Balance | -0.7B | -0.6B | |
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 206K | 200K | |
| 15:30 | | Dezembro | Revised Nonfarm Productivity q/q | 4.9% | 4.9% | |
| 15:30 | | Dezembro | Revised Unit Labor Costs q/q | -1.9% | -1.9% | |
| 15:30 | | Novembro | Trade Balance | -43.4B | -29.4B | |
| 17:00 | | Dezembro | Factory Orders m/m | 1.7% | -1.3% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 17:30 | | Dezembro | Natural Gas Storage | -120B | ||
| 01:30 | | Dezembro | Tokyo Core CPI y/y | 2.2% | 2.3% | |
| 30 de janeiro de 2026 | ||||||
| Dia | | Dezembro | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 01:30 | | Dezembro | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 | | PPI q/q | 1.1% | 1.0% | ||
| 02:30 | | Dezembro | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
| 07:00 | | Dezembro | Housing Starts y/y | -4.5% | -8.5% | |
| 08:30 | | Dezembro | French Consumer Spending m/m | -0.4% | -0.3% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Dezembro | German Import Prices m/m | -0.4% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 | | Dezembro | KOF Economic Barometer | 103.1 | 103.4 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 2.4% | 2.9% | ||
| 10:00 | | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:55 | | Dezembro | German Unemployment Change | 4K | 3K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:30 | | Dezembro | M4 Money Supply m/m | 0.3% | 0.8% | |
| 11:30 | | Dezembro | Mortgage Approvals | 65K | 65K | |
| 11:30 | | Dezembro | Net Lending to Individuals m/m | 6.1B | 6.6B | |
| 12:00 | | Dezembro | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.8% | 5.7% | |
| 12:00 | | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 12:00 | | Dezembro | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| 15:30 | | Novembro | GDP m/m | 0.1% | -0.3% | |
| 15:30 | | Dezembro | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Dezembro | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 16:45 | | Dezembro | Chicago PMI | 43.5 | 43.5 | |
| 19:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 00:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 01:50 | | Dezembro | Prelim Industrial Production m/m | -0.4% | -2.7% | |
| 31 de janeiro de 2026 | ||||||
| 01:50 | | Dezembro | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.1% | |
| 03:30 | | Dezembro | Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | |
| 03:30 | | Dezembro | Non-Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | |
| 1 de fevereiro de 2026 | ||||||
| 01:50 | | BOJ Summary of Opinions | ||||
Para negociar Maxwell Technologies, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Maxwell Technologies em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Maxwell Technologies é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.