Oclaro Inc
High: 8.26
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de setembro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Agosto | German Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
1 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.2M | 16.1M | |
Dia | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
2 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
3 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | German Bank Holiday | ||||
5 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
6 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Setembro | Housing Equity Withdrawal q/q | -4.5B | -3.3B | |
Dia | ![]() | NZIER Business Confidence | ||||
03:00 | ![]() | Setembro | MI Inflation Gauge m/m | -0.3% | ||
03:00 | ![]() | Setembro | ANZ Commodity Prices m/m | 0.7% | ||
10:00 | ![]() | Setembro | Unemployment Rate | 2.9% | 2.9% | |
11:30 | ![]() | Setembro | Sentix Investor Confidence | -7.5 | -9.2 | |
11:30 | ![]() | Setembro | Construction PMI | 46.1 | 45.5 | |
12:00 | ![]() | Setembro | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.5% | |
20:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
20:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
00:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
7 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.7 | |||
Dia | ![]() | GDT Price Index | -0.8% | |||
02:30 | ![]() | Setembro | Westpac Consumer Sentiment | -3.1% | ||
02:30 | ![]() | Setembro | Household Spending y/y | 1.4% | ||
03:30 | ![]() | Setembro | ANZ Job Advertisements m/m | 0.1% | ||
06:35 | ![]() | Setembro | 30-y Bond Auction | 3.26|3.3 | ||
08:00 | ![]() | Setembro | Leading Indicators | 106.1% | ||
09:00 | ![]() | Setembro | German Factory Orders m/m | -2.9% | ||
09:00 | ![]() | Setembro | Halifax HPI m/m | |||
09:45 | ![]() | Setembro | French Trade Balance | -5.6B | ||
10:00 | ![]() | Setembro | Foreign Currency Reserves | 715B | ||
15:30 | ![]() | Agosto | Trade Balance | -4.9B | ||
15:30 | ![]() | Agosto | Trade Balance | -78.3B | ||
17:00 | ![]() | Setembro | Ivey PMI | 50.1 | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
17:05 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
18:30 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
19:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
22:00 | ![]() | Setembro | Consumer Credit m/m | 16.0B | ||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
8 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
Dia | ![]() | Setembro | Construction Spending m/m | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | Setembro | Average Cash Earnings y/y | 3.4% | ||
02:50 | ![]() | Agosto | Current Account | 1.88T | ||
04:00 | ![]() | Outubro | Official Cash Rate | 3.00% | ||
04:00 | ![]() | Outubro | RBNZ Rate Statement | |||
08:00 | ![]() | Setembro | Economy Watchers Sentiment | 46.7 | ||
09:00 | ![]() | Setembro | German Industrial Production m/m | 1.3% | ||
12:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
12:30 | ![]() | FPC Statement | ||||
16:20 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
16:30 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Setembro | Crude Oil Inventories | 1.8M | ||
18:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
20:01 | ![]() | Setembro | 10-y Bond Auction | 4.03|2.7 | ||
21:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
22:15 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
00:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
9 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Setembro | New Loans | |||
Dia | ![]() | Setembro | M2 Money Supply y/y | |||
Dia | ![]() | Outubro | Eurogroup Meetings | |||
Dia | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 225K | 218K | |
Dia | ![]() | Setembro | Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% | |
02:01 | ![]() | Setembro | RICS House Price Balance | -19% | ||
03:00 | ![]() | Setembro | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
09:00 | ![]() | Setembro | German Trade Balance | 14.7B | ||
09:00 | ![]() | Setembro | Prelim Machine Tool Orders y/y | 8.5% | ||
11:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
14:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
15:00 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | |||
15:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
15:35 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | |||
17:30 | ![]() | Setembro | Natural Gas Storage | |||
20:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
20:01 | ![]() | Setembro | 30-y Bond Auction | 4.65|2.4 | ||
22:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | |||
10 de outubro de 2025 | ||||||
Dia | ![]() | Setembro | ECOFIN Meetings | |||
Dia | ![]() | Setembro | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
Dia | ![]() | Setembro | Non-Farm Employment Change | 52K | 22K | |
Dia | ![]() | Setembro | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
02:50 | ![]() | Setembro | Bank Lending y/y | 3.6% | ||
02:50 | ![]() | PPI y/y | 2.7% | |||
04:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
04:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
10:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -40 | |||
11:00 | ![]() | Setembro | Italian Industrial Production m/m | 0.4% | ||
15:30 | ![]() | Setembro | Employment Change | -65.5K | ||
15:30 | ![]() | Setembro | Unemployment Rate | 7.1% | ||
16:45 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Outubro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 55.1 | ||
17:00 | ![]() | Setembro | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Setembro | Federal Budget Balance | -344.8B | ||
12 de outubro de 2025 | ||||||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | ||||
00:45 | ![]() | Setembro | Visitor Arrivals m/m | 2.6% |
Para negociar Oclaro Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Oclaro Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Oclaro Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.