Pacific Datavision Inc
High: 6499000
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de agosto de 2025 | ||||||
| Dia | | Julho | Foreign Direct Investment ytd/y | -15.2% | ||
| Dia | | German 30-y Bond Auction | 3.22|1.4 | |||
| 05:00 | | Agosto | Official Cash Rate | 3.00% | 3.25% | |
| 05:00 | | QIII | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
| 05:00 | | Agosto | RBNZ Rate Statement | |||
| 06:00 | | QIII | RBNZ Press Conference | |||
| 09:00 | | Julho | German PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Julho | CPI y/y | 3.7% | 3.6% | |
| 09:00 | | Julho | Core CPI y/y | 3.7% | 3.7% | |
| 09:00 | | Julho | RPI y/y | 4.5% | 4.4% | |
| 10:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:30 | | Julho | HPI y/y | 4.0% | 3.9% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 15:30 | | Julho | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 17:30 | | Julho | Crude Oil Inventories | -0.8M | 3.0M | |
| 18:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 22:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:10 | | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
| 01:45 | | Julho | Trade Balance | 70M | 142M | |
| 21 de agosto de 2025 | ||||||
| 02:00 | | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | |||
| 02:00 | | Flash Services PMI | 54.1 | |||
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 49.2 | 48.9 | ||
| 04:00 | | Julho | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 06:00 | | Julho | Credit Card Spending y/y | 0.9% | ||
| 09:00 | | Julho | Trade Balance | 5.15B | 5.79B | |
| 09:00 | | Julho | Public Sector Net Borrowing | 2.1B | 20.7B | |
| 10:15 | | Agosto | French Flash Manufacturing PMI | 48.2 | 48.2 | |
| 10:15 | | Julho | French Flash Services PMI | 48.5 | 48.5 | |
| 10:30 | | Agosto | German Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 49.1 | |
| 10:30 | | Julho | German Flash Services PMI | 50.4 | 50.6 | |
| 11:00 | | Julho | Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 49.8 | |
| 11:00 | | Julho | Flash Services PMI | 50.8 | 51.0 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 48.2 | 48.0 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.8 | 51.8 | ||
| 13:00 | | Julho | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | Julho | CBI Industrial Order Expectations | -28 | -30 | |
| 14:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | Julho | IPPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Julho | RMPI m/m | -0.4% | 2.7% | |
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 226K | 224K | |
| 15:30 | | Agosto | Philly Fed Manufacturing Index | 6.8 | 15.9 | |
| 16:45 | | Julho | Flash Manufacturing PMI | 49.7 | 49.8 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.2 | 55.7 | ||
| 17:00 | | Agosto | Consumer Confidence | -15 | -15 | |
| 17:00 | | Julho | Existing Home Sales | 3.92M | 3.93M | |
| 17:00 | | Julho | CB Leading Index m/m | -0.1% | -0.3% | |
| 17:30 | | Julho | Natural Gas Storage | 19B | 56B | |
| 18:45 | | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
| 18:45 | | Jackson Hole Symposium | ||||
| 22 de agosto de 2025 | ||||||
| 02:01 | | Julho | GfK Consumer Confidence | -19 | -19 | |
| 02:30 | | Julho | National Core CPI y/y | 3.0% | 3.3% | |
| 09:00 | | German Final GDP q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Julho | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.9% | |
| 15:30 | | Junho | Core Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | |
| 15:30 | | Julho | Retail Sales m/m | 1.3% | -1.1% | |
| 17:00 | | Jackson Hole Symposium | ||||
| 17:00 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| 23 de agosto de 2025 | ||||||
| 17:00 | | Jackson Hole Symposium | ||||
| 19:25 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 19:25 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 24 de agosto de 2025 | ||||||
| 01:45 | | Retail Sales q/q | 0.8% | |||
Para negociar Pacific Datavision Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Pacific Datavision Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Pacific Datavision Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Margin level
Blue-sky Laws
Physical Currency Market