Parker Drilling Company
High: 14.66
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de janeiro de 2026 | ||||||
| Dia | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| 12 de janeiro de 2026 | ||||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:01 | | Dezembro | 10-y Bond Auction | 4.18|2.6 | ||
| 01:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 13 de janeiro de 2026 | ||||||
| Dia | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| Dia | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| 13:00 | | Dezembro | NFIB Small Business Index | 99.5 | 99.0 | |
| 15:30 | | Dezembro | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Dezembro | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 17:00 | | Dezembro | New Home Sales | 800K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | Dezembro | New Home Sales | 715K | ||
| 20:01 | | Dezembro | 30-y Bond Auction | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | Dezembro | Federal Budget Balance | -173.3B | ||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 14 de janeiro de 2026 | ||||||
| 15:30 | | Dezembro | Core PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Dezembro | PPI m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | Dezembro | Current Account | -240B | -251B | |
| 15:30 | | Dezembro | PPI m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | Dezembro | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Dezembro | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Dezembro | Core PPI m/m | 0.1% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | Dezembro | Existing Home Sales | 4.24M | 4.13M | |
| 17:00 | | Dezembro | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | Dezembro | Crude Oil Inventories | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:00 | | Janeiro | Beige Book | |||
| 21:10 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 15 de janeiro de 2026 | ||||||
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 210K | 208K | |
| 15:30 | | Janeiro | Philly Fed Manufacturing Index | -2.9% | -10.2 | |
| 15:30 | | Dezembro | Import Prices m/m | 0.0% | ||
| 15:30 | | Dezembro | Empire State Manufacturing Index | 1.1 | -3.9 | |
| 15:30 | | Dezembro | Import Prices m/m | -0.2% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:30 | | Dezembro | Natural Gas Storage | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | Dezembro | TIC Long-Term Purchases | 17.5B | ||
| 16 de janeiro de 2026 | ||||||
| 16:15 | | Dezembro | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 16:15 | | Dezembro | Capacity Utilization Rate | 76.1% | 76.0% | |
| 17:00 | | Dezembro | NAHB Housing Market Index | 39 | ||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
Para negociar Parker Drilling Company, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Parker Drilling Company em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Parker Drilling Company é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.