Smart
High: 6.5
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de março de 2026 | ||||||
| Dia | | Março | Eurogroup Meetings | |||
| 10 de março de 2026 | ||||||
| Dia | | Fevereiro | ECOFIN Meetings | |||
| 16 de março de 2026 | ||||||
| 23:45 | | Fevereiro | FPI m/m | 2.5% | ||
| 17 de março de 2026 | ||||||
| Dia | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| Dia | | Fevereiro | CB Leading Index m/m | -0.2% | ||
| Dia | | GDT Price Index | 5.7% | |||
| 05:30 | | Março | Cash Rate | 4.10% | 3.85% | |
| 05:30 | | Março | RBA Rate Statement | |||
| 06:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 06:30 | | Fevereiro | Tertiary Industry Activity m/m | 0.8% | -0.5% | |
| 09:30 | | Fevereiro | PPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 12:00 | | Março | German ZEW Economic Sentiment | 38.9 | 58.3 | |
| 12:00 | | Fevereiro | ZEW Economic Sentiment | 24.0 | 39.4 | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.5K | |||
| 16:00 | | Fevereiro | Pending Home Sales m/m | -1.2% | -0.8% | |
| 16:30 | | Fevereiro | CB Leading Index m/m | 0.3% | ||
| 17:15 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIIII | Current Account | -4.75B | -8.37B | |
| 01:30 | | Fevereiro | MI Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 18 de março de 2026 | ||||||
| Dia | | German 30-y Bond Auction | 3.47|1.6 | |||
| Dia | | Fevereiro | Westpac Consumer Sentiment | |||
| 10:00 | | Fevereiro | SECO Economic Forecasts | |||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 14:30 | | Fevereiro | Foreign Securities Purchases | -5.57B | ||
| 14:30 | | Fevereiro | Core PPI m/m | 0.3% | 0.8% | |
| 14:30 | | Fevereiro | PPI m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 15:45 | | Ano | BOC Rate Statement | |||
| 15:45 | | Ano | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 16:00 | | Fevereiro | Factory Orders m/m | 0.4% | -0.7% | |
| 16:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 16:30 | | Fevereiro | Crude Oil Inventories | 3.8M | ||
| 20:00 | | Março | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 20:00 | | QI | FOMC Economic Projections | |||
| 20:00 | | Março | FOMC Statement | |||
| 20:30 | | QI | FOMC Press Conference | |||
| 22:00 | | Fevereiro | TIC Long-Term Purchases | 71.6B | 28.0B | |
| 23:45 | | QIIII | GDP q/q | 0.4% | 1.1% | |
| 01:50 | | Fevereiro | Trade Balance | -0.63T | 0.46T | |
| 01:50 | | Fevereiro | Core Machinery Orders m/m | -9.5% | 19.1% | |
| 19 de março de 2026 | ||||||
| Dia | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| Dia | | BOE Inflation Letter | ||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| Dia | | BOJ Policy Rate | ||||
| Dia | | Março | Monetary Policy Statement | |||
| Dia | | Março | BOJ Press Conference | |||
| Dia | | Fevereiro | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.7% | ||
| 02:30 | | Fevereiro | Employment Change | 20.3K | 17.8K | |
| 02:30 | | Fevereiro | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
| 02:30 | | RBA Financial Stability Review | ||||
| 06:30 | | Fevereiro | Revised Industrial Production m/m | 2.2% | 2.2% | |
| 09:00 | | Fevereiro | Claimant Count Change | 24.5K | 28.6K | |
| 09:00 | | Fevereiro | Average Earnings Index 3m/y | 3.9% | 4.2% | |
| 09:00 | | Fevereiro | Unemployment Rate | 5.3% | 5.2% | |
| 10:30 | | QI | SNB Monetary Policy Assessment | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Ano | SNB Press Conference | |||
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | Fevereiro | MPC Official Bank Rate Votes | 0-3-6 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Março | Official Bank Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 14:30 | | Semana | Unemployment Claims | 215K | 213K | |
| 14:30 | | Março | Philly Fed Manufacturing Index | 17.5 | 16.3 | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:45 | | Março | ECB Press Conference | |||
| 16:00 | | Fevereiro | New Home Sales | 723K | 745K | |
| 16:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 | | Fevereiro | Natural Gas Storage | -38B | ||
| 23:45 | | Fevereiro | Trade Balance | -470M | -519M | |
| 20 de março de 2026 | ||||||
| Dia | | Euro Summit | ||||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | Fevereiro | Credit Card Spending y/y | 1.0% | ||
| 09:00 | | Fevereiro | German PPI m/m | 0.3% | -0.6% | |
| 09:00 | | Fevereiro | Public Sector Net Borrowing | 8.7B | -30.4B | |
| 11:00 | | Fevereiro | Current Account | 17.2B | 14.6B | |
| 11:00 | | Fevereiro | Italian Trade Balance | 5.65B | 6.04B | |
| 12:00 | | Fevereiro | Trade Balance | 12.8B | 11.6B | |
| 13:00 | | Fevereiro | CBI Industrial Order Expectations | -29 | -28 | |
| 14:30 | | Janeiro | Core Retail Sales m/m | 1.2% | 0.1% | |
| 14:30 | | Fevereiro | Retail Sales m/m | 1.4% | -0.4% | |
| 14:30 | | Fevereiro | IPPI m/m | 0.6% | 2.7% | |
| 14:30 | | Fevereiro | NHPI m/m | -0.3% | -0.4% | |
| 14:30 | | Fevereiro | RMPI m/m | 0.8% | 7.7% | |
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
Para negociar Smart, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Smart em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Smart é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Cryptocurrency exchange
Dollar
US Dollar Index