Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 048,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 886,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 969,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 796 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 198,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 521,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 336,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 666 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 173,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 298,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 767,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 219,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 484,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 688,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 321,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-14 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 255,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 961,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-10 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 235,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 813,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-10 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 623,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 139,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-12 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 228,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 118,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 814,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 125,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 348,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-14 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 001,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 486,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 952,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-14 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 730,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 892,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 228,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 447,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 362,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 577,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-12 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 737,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 741,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 128 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 842,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 752,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 524,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 334,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 480,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 203,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 575,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 642,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 218,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 342,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 422,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-21 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 543 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.
2 O valor do swap é dado em pct. p. a. do valor da posição. O swap é deduzido três vezes quando a posição é transferida de sexta-feira para segunda-feira.