Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 117,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 185,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 176,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 891,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 231,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 298,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 409,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-03 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 031 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 187,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 311,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 779,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 337,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 554,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 592,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 323,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 242,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 003,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 271,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 989,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 193,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-28 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 166,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 129,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 107,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 732,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-18 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 329,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 307,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 829,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 421,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 180,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 747,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 232,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 209,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 922,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 371,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 733,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 932 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 742,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 132,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 830,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 626,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 584,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 448,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 489,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 061 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 667,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 640,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 195,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 387,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 468,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 550,4 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.
2 O valor do swap é dado em pct. p. a. do valor da posição. O swap é deduzido três vezes quando a posição é transferida de sexta-feira para segunda-feira.