Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 289,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 742,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 125,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 126,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 249,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 499,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 483,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 510,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 153,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 351,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 768,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 285,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 559,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 999,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 460,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 300,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 512,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 281,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 222,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 883,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 135,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 447,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 186,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 948,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 519,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 330,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 227,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 471,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 587,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 779,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 623,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 442 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 6 070,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 345,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 944,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 443,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 693,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 128,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 753,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-18 |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 776,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 514,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 380,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 400,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 192,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 430,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 755,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 206,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 398,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 514,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 570,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-14 |
Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 289,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 742,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 125,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 126,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 249,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 499,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 483,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 510,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 153,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 351,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 768,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 285,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 559,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 999,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 460,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 300,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 512,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 281,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 222,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 883,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 135,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 447,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 186,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 948,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 519,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 330,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 227,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 471,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 587,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 779,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 623,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 442 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 6 070,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 345,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 944,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 443,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 693,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 128,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 753,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-18 |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 776,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 514,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 380,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 400,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 192,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 430,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 755,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 206,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 398,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 514,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 570,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-14 |
Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 289,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 742,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 125,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 126,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 249,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 499,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 483,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 510,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 153,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 351,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 768,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 285,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 559,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 999,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 460,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 300,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 512,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 281,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 222,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 883,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 135,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 447,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 186,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 948,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 519,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 330,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
