| Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 390 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 750,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 150,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 003,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 272,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 477,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 558,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 127,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 138 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 396,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 753,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 352,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 557,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 018,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 421,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 359,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 442 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 404,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 562,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 554,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 126,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 552,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 197,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 049,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 586,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 345,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 5 044,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 547,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 262,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 842,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 417,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 497,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 469 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 338,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 903,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 993,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 744,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 129 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 703,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 754,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 585,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 308,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 423,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 234,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 502,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 727,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 201,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 462,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 577,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 597,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
| Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 390 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 750,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 150,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 003,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 272,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 477,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 558,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 127,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 138 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 396,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 753,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 352,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 557,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 018,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 421,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 359,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 442 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 404,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 562,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 554,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 126,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 552,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 197,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 049,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 586,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 345,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 5 044,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 547,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 262,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 842,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 417,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 497,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 469 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 338,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 903,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 993,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 744,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 129 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 703,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 754,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 585,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 308,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 423,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 234,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 502,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 727,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 201,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 462,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 577,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 597,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
| Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 390 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 750,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 150,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 003,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 272,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 477,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 558,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 127,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 138 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 396,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 753,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 352,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 557,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 018,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 421,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 359,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 442 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 404,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 562,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 554,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 126,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 552,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 197,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 049,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 586,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
