Apricus Biosciences Inc
High: 0.2201
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abril de 2026 | ||||||
| Dia | | Março | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.7% | ||
| Dia | | GDT Price Index | -3.4% | |||
| 09:00 | | Março | Claimant Count Change | 22.6K | 24.7K | |
| 09:00 | | Março | Average Earnings Index 3m/y | 3.6% | 3.9% | |
| 09:00 | | Março | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | |
| 09:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | Abril | German ZEW Economic Sentiment | -5.9 | -0.5 | |
| 12:00 | | Março | ZEW Economic Sentiment | -12.7 | -8.5 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 39.3K | |||
| 15:30 | | Março | Core Retail Sales m/m | 1.4% | 0.5% | |
| 15:30 | | Março | Retail Sales m/m | 1.4% | 0.6% | |
| 17:00 | | Fed Chairman-Designate Warsh Testifies | ||||
| 17:00 | | Março | Pending Home Sales m/m | 0.0% | 1.8% | |
| 17:00 | | Março | Business Inventories m/m | 0.4% | -0.1% | |
| 19:15 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 22 de abril de 2026 | ||||||
| 02:50 | | Março | Trade Balance | 0.23T | -0.37T | |
| 03:30 | | Março | MI Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 09:00 | | Março | CPI y/y | 3.3% | 3.0% | |
| 09:00 | | Março | Core CPI y/y | 3.2% | 3.2% | |
| 09:00 | | Março | PPI Input m/m | 2.9% | 0.8% | |
| 09:00 | | Março | PPI Output m/m | 1.0% | -0.5% | |
| 09:00 | | Março | RPI y/y | 3.9% | 3.6% | |
| 11:05 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 11:30 | | Março | HPI y/y | 0.9% | 1.3% | |
| 13:00 | | Março | German Buba Monthly Report | |||
| 15:30 | | Março | NHPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 17:00 | | Abril | Consumer Confidence | -18 | -16 | |
| 17:30 | | Março | Crude Oil Inventories | -0.9M | ||
| 20:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23 de abril de 2026 | ||||||
| 02:00 | | Flash Manufacturing PMI | 49.8 | |||
| 02:00 | | Flash Services PMI | 46.3 | |||
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.1 | 51.6 | ||
| 06:00 | | Março | Credit Card Spending y/y | -1.1% | ||
| 09:00 | | Março | Public Sector Net Borrowing | 10.4B | 14.3B | |
| 10:15 | | Abril | French Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 50.0 | |
| 10:15 | | Março | French Flash Services PMI | 48.5 | 48.8 | |
| 10:30 | | Abril | German Flash Manufacturing PMI | 51.4 | 52.2 | |
| 10:30 | | Março | German Flash Services PMI | 50.4 | 50.9 | |
| 11:00 | | Março | Flash Manufacturing PMI | 50.9 | 51.6 | |
| 11:00 | | Março | Flash Services PMI | 49.8 | 50.2 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 50.3 | 51.0 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 50.0 | 50.5 | ||
| 13:00 | | Março | CBI Industrial Order Expectations | -34 | -27 | |
| 15:30 | | Março | IPPI m/m | 1.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | Março | RMPI m/m | 9.3% | 0.6% | |
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 211K | 207K | |
| 16:45 | | Março | Flash Manufacturing PMI | 52.5 | 52.3 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 50.5 | 49.8 | ||
| 17:30 | | Março | Natural Gas Storage | 59B | ||
| 18:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 24 de abril de 2026 | ||||||
| 02:01 | | Março | GfK Consumer Confidence | -24 | -21 | |
| 02:30 | | Março | National Core CPI y/y | 1.7% | 1.6% | |
| 02:50 | | SPPI y/y | 3.0% | 2.7% | ||
| 09:00 | | Março | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.4% | |
| 11:00 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 11:00 | | Abril | German Ifo Business Climate | 85.7 | 86.4 | |
| 15:30 | | Fevereiro | Core Retail Sales m/m | 0.8% | 0.8% | |
| 15:30 | | Março | Retail Sales m/m | 0.9% | 1.1% | |
| 16:00 | | Março | Belgian NBB Business Climate | -14.8 | -13.7 | |
| 17:00 | | Março | Revised UoM Consumer Sentiment | 48.5 | 47.6 | |
| 17:00 | | Março | Revised UoM Inflation Expectations | 4.8% | ||
| 26 de abril de 2026 | ||||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
Para negociar Apricus Biosciences Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Apricus Biosciences Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Apricus Biosciences Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.