Arc Group Worldwide Inc
High: 0.2
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
| Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de fevereiro de 2026 | ||||||
| Dia | | Bank Holiday | ||||
| 15:25 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17 de fevereiro de 2026 | ||||||
| Dia | | ADP Weekly Employment Change | 6.5K | |||
| Dia | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |||
| 15:30 | | Janeiro | Empire State Manufacturing Index | 8.9 | 7.7 | |
| 17:00 | | Janeiro | NAHB Housing Market Index | 37 | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 18 de fevereiro de 2026 | ||||||
| 15:30 | | Janeiro | Durable Goods Orders m/m | -1.6% | 5.3% | |
| 15:30 | | Janeiro | Housing Starts | 1.33M | ||
| 15:30 | | Janeiro | Housing Starts | 1.25M | ||
| 15:30 | | Janeiro | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Janeiro | Building Permits | 1.42M | ||
| 15:30 | | Janeiro | Building Permits | 1.41M | ||
| 16:15 | | Janeiro | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 16:15 | | Janeiro | Capacity Utilization Rate | 76.5% | 76.3% | |
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 23:00 | | Janeiro | TIC Long-Term Purchases | 220.2B | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 19 de fevereiro de 2026 | ||||||
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | Semana | Unemployment Claims | 229K | 227K | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 | | Fevereiro | Philly Fed Manufacturing Index | 7.8 | 12.6 | |
| 15:30 | | Goods Trade Balance | -85.2B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Dezembro | Trade Balance | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | Janeiro | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 17:00 | | Janeiro | Pending Home Sales m/m | 2.6% | -9.3% | |
| 17:30 | | Janeiro | Natural Gas Storage | -249B | ||
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:00 | | Janeiro | Crude Oil Inventories | 8.5M | ||
| 20 de fevereiro de 2026 | ||||||
| 15:30 | | Janeiro | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Janeiro | Personal Income m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Advance GDP q/q | 2.9% | 4.4% | ||
| 15:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 3.8% | |||
| 15:30 | | Janeiro | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | Janeiro | Flash Manufacturing PMI | 52.4 | ||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16:45 | | Flash Services PMI | 52.7 | |||
| 17:00 | | Janeiro | Revised UoM Consumer Sentiment | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | Janeiro | New Home Sales | 737K | ||
| 17:00 | | Janeiro | New Home Sales | 735K | ||
| 17:00 | | Janeiro | Revised UoM Inflation Expectations | 3.5% | ||
| 20:15 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
Para negociar Arc Group Worldwide Inc, você precisa abrir uma conta, instalar uma plataforma de negociação, analisar o mercado, usar indicadores técnicos e fazer uma ordem de compra ou venda com base em sua análise.
Os investidores podem acompanhar o desempenho do mercado de Arc Group Worldwide Inc em plataformas de negociação online com gráficos em tempo real e cotações de preços atualizadas. Como seu preço flutua com base na oferta e na demanda, o Arc Group Worldwide Inc é a opção preferida para os traders que buscam capitalizar a volatilidade.
Equity market
All or none
Securities Act of 1933