| Ticker | Spread típico | Comissão | Swap2 | Volume máx.1 | Tamanho de um lote | Mudança mínima do preço (um ponto) | Valor de um ponto | Garantias | Horário de negociação EET | Data de ex-dividendo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 763,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-09 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 229,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 288,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 825,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 250,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 964,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 606,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-02 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 850,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-20 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 127,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-14 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 472,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-02 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 088,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 432,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-26 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 593,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 049,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-03 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 604,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-28 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 339,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-04 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 626,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-09 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 418,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 418,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 4 458,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 142,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 211,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 276,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 413,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-25 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 691,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 497,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 7 172,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-13 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 373,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 3 131,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 908,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-13 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 589,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 551,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-26 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 302,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 191,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 779,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-04 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 594,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 731,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 144,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-23 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 865,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-23 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 980,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 614,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 294 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 543,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-13 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 1 898,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 559,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-17 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 2 131,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-10 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 231,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-12 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 424,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-06 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 641,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0,02%, mín. de 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 ações | 0.01 (1 cento) | 1 USD | 834,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-12 |
1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.
2 O valor do swap é dado em pct. p. a. do valor da posição. O swap é deduzido três vezes quando a posição é transferida de sexta-feira para segunda-feira.