| Ticker | Spread típico | Volume máx.1 | Swap2 | Tamanho do lote padrão | Garantias | Garantias para posição bloqueada | Valor de um ponto | Comissão | Horário de negociação EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 63,9 EUR | 31,95 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Seg — 2300 Sex |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 260,47 EUR | 130,24 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Seg — 2300 Sex |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 108,42 GBP | 54,21 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 Seg — 2300 Sex |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 646,42 USD | 323,21 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 536,81 USD | 268,41 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 77,48 USD | 38,74 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 294,74 USD | 147,37 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.
2 O valor do swap é dado em percentagem do valor da posição. O swap é cobrado três vezes quando a posição aberta é transferida de sexta-feira para segunda-feira.
| Ticker | Spread típico | Volume máx.1 | Swap2 | Tamanho do lote padrão | Garantias | Garantias para posição bloqueada | Valor de um ponto | Comissão | Horário de negociação EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 945,52 USD | 472,76 USD | 1 USD | 0 | 0300 Seg — 2400 Sex |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 896,08 USD | 448,04 USD | 1 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.
2 O valor do swap é dado em percentagem do valor da posição. O swap é cobrado três vezes quando a posição aberta é transferida de sexta-feira para segunda-feira.