| Ticker | Spread típico | Volume máx.1 | Swap2 | Tamanho do lote padrão | Garantias | Garantias para posição bloqueada | Valor de um ponto | Comissão | Horário de negociação EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 65,57 EUR | 32,79 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Seg — 2300 Sex |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 264,68 EUR | 132,34 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Seg — 2300 Sex |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 107,66 GBP | 53,83 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 Seg — 2300 Sex |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 688,5 USD | 344,25 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 538,86 USD | 269,43 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 78,09 USD | 39,04 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 301,5 USD | 150,75 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.
2 O valor do swap é dado em pct. p. a. do valor da posição. O swap é deduzido três vezes quando a posição é transferida de sexta-feira para segunda-feira.
| Ticker | Spread típico | Volume máx.1 | Swap2 | Tamanho do lote padrão | Garantias | Garantias para posição bloqueada | Valor de um ponto | Comissão | Horário de negociação EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 856,83 USD | 428,42 USD | 1 USD | 0 | 0300 Seg — 2400 Sex |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 800,83 USD | 400,42 USD | 1 USD | 0 | 0100 Seg — 2400 Sex |
1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.
2 O valor do swap é dado em pct. p. a. do valor da posição. O swap é deduzido três vezes quando a posição é transferida de sexta-feira para segunda-feira.